As at: 2024-07-25
Total spent: 28,662,514.00 TRY
Page Name | Spent | Ads | Disclaimer |
---|---|---|---|
Yeni Şafak | 2,992,379.00 | 174 | Piri Medya Anonim Sirketi |
Recep Tayyip Erdoğan | 2,389,877.00 | 71 | Recep Tayyip Erdoğan |
AK Parti İstanbul | 2,300,826.00 | 67 | AK Parti İstanbul İl Başkanlığı |
AK Parti | 1,587,760.00 | 20 | Ak Parti |
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) | 1,482,333.00 | 158 | Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) |
Erdoğan Gönüllüleri | 1,219,916.00 | 471 | Woo Medya ve Organizasyon Ltd Şti |
Murat Kurum | 1,126,244.00 | 29 | Murat Kurum |
Ekrem İmamoğlu | 956,466.00 | 104 | Ekrem İmamoğlu |
Tabuta Sığmayanlar | 889,807.00 | 25 | Tabuta Sığmayanlar |
Kemal Kılıçdaroğlu | 836,467.00 | 98 | Kemal Kılıçdaroğlu |
TVNET | 598,873.00 | 173 | TVNET |
Yeşil Sol Parti | 528,230.00 | 32 | Yeşil Sol Parti |
Haydi..ama nereye? | 447,091.00 | 145 | Excelligents |
Oy ve Ötesi | 442,471.00 | 112 | Oy ve Ötesi |
Ülküm Türkiye | 438,992.00 | 16 | Taha Güven |
Internethaber | 430,305.00 | 21 | Internethaber |
Deva Partisi | 360,385.00 | 22 | Deva Partisi |
AK Parti Gönüllüleri | 319,999.00 | 60 | Woo Medya ve Organizasyon Ltd Şti |
İlk Oy Hareketi | 288,418.00 | 84 | İlk Oy Hareketi |
Levent Uysal | 261,076.00 | 39 | Levent Uysal |
Zafer Partisi | 239,009.00 | 11 | Zafer Partisi |
Türkiye'ye Sahip Çık | 200,000.00 | 2 | Türkiye'ye Sahip Çık |
Dijital Gaste | 181,458.00 | 16 | Veysel Karahan |
Trabzon için Hemen Şimdi | 164,017.00 | 22 | Adil Çözüm |
Anket Araştırma Merkezi | 155,486.00 | 86 | Anket Araştırma Merkezi |
Dr. Şadi YAZICI | 149,050.00 | 22 | Dr. Şadi YAZICI |
Sinan Oğan | 136,673.00 | 9 | Sinan Oğan |
Ahmet Katar | 120,376.00 | 49 | Ahmet Katar |
Veli Ağbaba | 117,079.00 | 28 | Veli Ağbaba |
Av. Ece Güner | 107,804.00 | 7 | Av. Ece Güner |
Tek Devlet | 100,000.00 | 34 | Hikmet Arslan |
Turgay Baştuğ | 98,460.00 | 115 | Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı |
Türkiye Yüzyılı | 94,639.00 | 40 | Arda Akın |
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy | 93,529.00 | 32 | Latif Ersoy |
AK Parti Samsun İl Başkanlığı | 93,343.00 | 17 | Betul Zer |
Mehmet Ersoy | 89,527.00 | 74 | Mehmet Ersoy |
Erdoğan Çiftcioğlu | 84,668.00 | 15 | Erdoğan Çiftcioğlu |
Emre Yılmaz | 79,649.00 | 22 | Emre Yılmaz |
İbrahim Şenel | 79,088.00 | 49 | Ibrahim Şenel |
ALİ UÇAK | 74,265.00 | 24 | Volkan Erel |
Kim Kimdir? | 71,878.00 | 70 | Adem Demirkol |
Behçet SAATCI | 69,679.00 | 18 | Behçet Saatcı |
Levent Yenilmez - Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili Adayı | 66,340.00 | 23 | Levent Yenilmez |
Yeniden Refah Partisi | 62,870.00 | 109 | Yeniden Refah Partisi |
Rıdvan Eşin | 61,804.00 | 13 | Gökhan Öztürk |
Nuri Cengiz | 60,712.00 | 60 | Cumhuriyet Halk Partisi |
Şerdil Dara Odabaşı | 59,164.00 | 11 | Şerdil Dara Odabaşı |
Anketci.Net | 58,947.00 | 35 | Anketci.Net |
İsmail Hakkı Bakır | 58,836.00 | 13 | İsmail Hakkı Bakır |
Saffet Sancaklı | 58,343.00 | 28 | Saffet Sancaklı |
Ebrar Nura Umutol | 57,675.00 | 4 | Emrah Bilaloglu |
CHP Ankara İl Başkanlığı | 56,274.00 | 16 | Anıl Can Arslan |
Yavuz Aydın | 55,314.00 | 85 | Yavuz Aydin |
Ahmet Akın | 54,086.00 | 36 | Ahmet Akın |
Dr.Şahin Talus | 51,744.00 | 54 | Dr.Şahin Talus |
Haberettr | 51,513.00 | 3 | HABERET MEDYA AJANSI VE PRODÜKSİYON LİMİTED ŞİRKETİ |
Yudum Kaşıkçı | 51,452.00 | 31 | Yudum Kaşıkçı |
DEVA Partisi Sivas İl Teşkilatı | 51,241.00 | 33 | Taha Kutlu Çevik |
Lutfullah Kayalar | 49,277.00 | 30 | Serhan Kayalar |
AK Parti Bursa İl Başkanlığı | 48,293.00 | 4 | AK Parti Bursa İl Başkanlığı |
AK PARTİ ANKARA İL BAŞKANLIĞI | 46,697.00 | 2 | AK PARTİ ANKARA İL BAŞKANLIĞI |
Bilge Yılmaz | 45,000.00 | 6 | Bilge Yılmaz |
Nail Çiler | 44,076.00 | 30 | Nail Çiler |
Türkiye İşçi Partisi | 44,021.00 | 20 | Türkiye İşçi Partisi |
Türkiye Gönüllüleri | 43,983.00 | 41 | Türkiye Gönüllüleri |
Bahadır Erdem | 41,802.00 | 13 | Bahadır Erdem |
Mehmet Ali Karamemiş Çankırı Milletvekili Adayı | 39,466.00 | 26 | Mehmet Ali Karamemiş |
İdris Naim ŞAHİN | 39,219.00 | 8 | İdris Naim ŞAHİN |
AK PARTi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı | 38,924.00 | 1 | AK PARTi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı |
CheckZ | 38,869.00 | 1 | CheckZ |
Ayşen Kurt | 37,596.00 | 37 | Ayşen Kurt |
Seçim Oyunu | 37,001.00 | 2 | Mustafa Mete Fisunoglu |
Tok Adam | 34,897.00 | 9 | Tok Adam |
Av.Ufuk Kanışkan | 34,394.00 | 30 | Ahmet Özer Esgin |
Davut Gürkan | 31,148.00 | 5 | Davut Gürkan |
Vedat Necmettin Arslanoğlu | 31,061.00 | 8 | Vedat Necmettin Arslanoğlu |
Uğurhan Tiryaki | 30,693.00 | 23 | Uğurhan Tiryaki |
Bahadır Bumin Özarslan | 29,683.00 | 61 | Halil Ibrahim Yilmaz |
Muharrem İNCE | 29,667.00 | 8 | Muharrem İNCE |
Ülküm Türkiye | 29,301.00 | 2 | These ads ran without a disclaimer |
Mevlüt Çavuşoğlu | 29,191.00 | 14 | Mevlüt Çavuşoğlu |
Mesut Nur | 29,082.00 | 45 | Mesut Nur |
Numan Kurtulmuş | 28,750.00 | 1 | Numan Kurtulmuş |
Erkan Haberal | 28,414.00 | 12 | Erkan Haberal |
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi | 28,379.00 | 18 | Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi |
Mustafa Akın | 28,353.00 | 17 | Mustafa Akın |
Büyük Türkiye | 27,910.00 | 58 | Adem Demirkol |
CHP Antalya İl Başkanlığı | 27,898.00 | 26 | CHP Antalya İl Başkanlığı |
Nebi Hatipoğlu | 26,877.00 | 15 | Orangefox Agency |
Ömer Yazıcıoğlu | 26,500.00 | 4 | Ömer Yazıcıoğlu |
Emin Selim Akgül | 26,184.00 | 2 | Elif Beyza Tekin |
Turan Yaldır | 25,999.00 | 47 | Turan Yaldır |
AK Parti Samsun İl Başkanlığı | 25,820.00 | 26 | AK Parti Samsun İl Başkanlığı |
İsmail Özdemir | 25,000.00 | 6 | Milliyetçi Hareket Partisi |
Ramazan Kaşlı MHP Aksaray Milletvekili | 24,562.00 | 37 | Ramazan Kaşlı MHP Aksaray Milletvekili |
45 HABER | 24,315.00 | 31 | Deniz Guner |
Türkiye'ye güvence | 23,073.00 | 3 | Türkiye'ye güvence |
Vatan Partisi | 22,775.00 | 14 | Vatan Partisi |
Fethi Yaşar | 22,079.00 | 12 | Fethi Yaşar |
Ayhan Kınden | 22,055.00 | 26 | Ayhan Kınden |
... |
View all in Month/TR.csv