As at: 2024-07-25
Total spent: 639,026,361.00 TWD
Page Name | Spent | Ads | Disclaimer |
---|---|---|---|
國際特赦組織 台灣分會 Amnesty International Taiwan | 35,297,410.00 | 13292 | 國際特赦組織 台灣分會 Amnesty International Taiwan |
Greenpeace 綠色和平 (台灣網站) | 34,493,966.00 | 9062 | Greenpeace 綠色和平 (台灣網站) |
侯友宜 | 18,092,857.00 | 413 | 侯友宜 |
歡樂大東家 | 11,438,151.00 | 118 | These ads ran without a disclaimer |
賴清德 | 10,459,785.00 | 212 | 賴清德 |
南門書局 | 9,615,578.00 | 371 | 玉河 孫 |
目目非營利 MUVE NPO | 7,868,292.00 | 1615 | 目目非營利 |
柯文哲 | 7,854,685.00 | 475 | 柯文哲 |
目目非營利 MUVE NPO | 7,414,625.00 | 1080 | 目目非營利 MUVE NPO |
Twpca-台灣野良犬照護協會 | 7,102,693.00 | 145 | Twpca-台灣野良犬照護協會 |
神將風雲錄 | 6,838,149.00 | 14 | These ads ran without a disclaimer |
遠見雜誌 | 6,641,946.00 | 2261 | 遠見雜誌 |
良杯製所 Oolab | 6,392,743.00 | 141 | 良杯製所 Oolab |
地方政治觀察家 | 6,014,610.00 | 11111 | 皮爾森數據 |
udn.com 聯合新聞網 | 4,448,465.00 | 1426 | udn.com 聯合新聞網 |
雲上城之歌 | 4,386,473.00 | 32 | These ads ran without a disclaimer |
民主進步黨 | 4,301,312.00 | 105 | 民主進步黨 |
遠山呼喚 | 3,699,055.00 | 362 | 遠山呼喚 |
大陸委員會 | 3,551,667.00 | 1445 | 大陸委員會 |
渣打銀行 Taiwan | 3,388,381.00 | 867 | 渣打國際商業銀行 |
ShopBack 曉寶返現 | 3,096,778.00 | 120 | These ads ran without a disclaimer |
基督教芥菜種會 | 2,863,566.00 | 2043 | 基督教芥菜種會 |
今周刊 | 2,783,994.00 | 1330 | 今周刊 |
茂鴻電力 | 2,741,301.00 | 260 | 煜昌 洪 |
遠山呼喚 | 2,653,299.00 | 335 | 遠山呼喚國際貧童教育組織 |
法律協會-債務協商 更生 清算 -全台服務 | 2,569,913.00 | 40 | 傢宇 吳 |
南門書局 | 2,565,093.00 | 49 | These ads ran without a disclaimer |
AMC 空中美語 | 2,480,380.00 | 18 | These ads ran without a disclaimer |
Samsung | 2,393,345.00 | 74 | Samsung |
奕綸有限公司 | 2,375,888.00 | 844 | 京昀 |
FUNDAY英語教育 | 2,270,531.00 | 1019 | FUNDAY英語教育 |
鄭運鵬 Cheng Yun-Peng | 2,228,657.00 | 157 | 鄭運鵬 |
沈慧虹 | 2,167,851.00 | 105 | 慧虹沈 |
BuzzOrange 報橘 | 2,121,109.00 | 636 | BuzzOrange報橘 |
湛・Azure | 2,119,400.00 | 283 | 湛 |
眾曜智庫學院 | 2,119,347.00 | 126 | 瑞馳智庫股份有限公司 |
民視新聞 | 2,117,798.00 | 1917 | 民視新聞 |
時代力量 New Power Party | 2,006,046.00 | 347 | 時代力量 New Power Party |
Unipapa | 2,003,107.00 | 963 | Unipapa |
蔡其昌 | 1,998,059.00 | 971 | 蔡其昌 |
南門書局二店-網路特價書店-也有實體店面,價格親民,誠信可靠的老店。(師友文化) | 1,925,808.00 | 71 | 玉河 孫 |
桃園市議長邱奕勝 | 1,923,142.00 | 1704 | 奕勝 邱 |
台灣國際器官移植關懷協會(Taicot) | 1,907,307.00 | 224 | 台灣國際器官移植關懷協會(Taicot) |
臺灣非賣藥電台 | 1,906,100.00 | 627 | 臺灣非賣藥電台 |
486先生 | 1,817,333.00 | 50 | 486團購網 |
溏風報傳媒 | 1,752,182.00 | 611 | fongnews.net |
聯合報 | 1,731,627.00 | 2328 | 聯合報股份有限公司 |
蔣萬安 | 1,709,940.00 | 131 | 蔣萬安 |
廖裕德 | 1,665,435.00 | 316 | 奕維陳 |
LINE TODAY Taiwan | 1,640,175.00 | 587 | LINE TODAY Taiwan |
FUNDAY英語教育 | 1,625,992.00 | 360 | These ads ran without a disclaimer |
鏡週刊 | 1,612,696.00 | 1202 | 鏡週刊 |
柯建銘 | 1,606,272.00 | 139 | 柯建銘 |
黃珊珊 | 1,459,657.00 | 36 | 黃珊珊 |
社團法人台灣芒草心慈善協會 | 1,450,925.00 | 418 | 社團法人台灣芒草心慈善協會 |
三立新聞 | 1,448,353.00 | 922 | 三立新聞 |
孩子的書屋 | 1,330,097.00 | 331 | 財團法人孩子的書屋文教基金會 |
謝榮雅 | 1,311,721.00 | 8 | Chen Shan |
企業勞動法務管理顧問-勞動契約、勞資爭議、勞務健檢、教育訓練、法律事務、法律風險控管 | 1,304,516.00 | 97 | 企業勞動法務管理顧問-勞動契約、勞資爭議、勞務健檢、教育訓練、法律事務、法律風險控管 |
中國國民黨 KMT | 1,293,280.00 | 251 | 中國國民黨 KMT |
調查員皮爾森 | 1,267,540.00 | 2394 | 皮爾森數據Pearson Data |
Giloo紀實影音 | 1,262,687.00 | 103 | Giloo紀實影音 |
法律協會-債務協商 更生 清算 -全台服務 | 1,220,330.00 | 27 | 法律協會-債務協商 更生 清算 -全台服務 |
柯志恩 | 1,197,455.00 | 343 | 柯志恩 |
李眉蓁 | 1,193,671.00 | 430 | 李眉蓁 |
NOWnews 今日新聞 | 1,192,533.00 | 255 | NOWnews 今日新聞 |
VITABOX 維他盒子 | 1,190,483.00 | 5 | These ads ran without a disclaimer |
徐榛蔚 | 1,184,454.00 | 178 | Evonne Hu |
RE-THINK 重新思考 | 1,184,383.00 | 1416 | RE-THINK 重新思考 |
郭台銘 | 1,182,354.00 | 72 | OMNINSIGHT |
桃園少年之家財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家 | 1,161,918.00 | 273 | 財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家 |
ReTissue 在乎衛生紙 | 1,161,424.00 | 402 | PackAge+ |
遺跡探險sa | 1,153,126.00 | 1 | These ads ran without a disclaimer |
無國界醫生 / Médecins Sans Frontières (MSF) | 1,122,123.00 | 176 | 無國界醫生 / Médecins Sans Frontières (MSF) |
亞洲大學(Asia University Taiwan) | 1,120,205.00 | 107 | 亞洲大學 |
湠臺灣電影 thuànn TAIWAN | 1,101,749.00 | 437 | 貝殼放大股份有限公司 |
羅廷瑋 | 1,096,988.00 | 213 | 羅廷瑋 |
大悲學苑《回眸》Review | 1,084,822.00 | 559 | 大悲學苑 |
富達投信 Fidelity International - Taiwan | 1,067,368.00 | 48 | 富達投信 Fidelity International - Taiwan |
地球迷航 | 1,064,523.00 | 376 | 正盛林 |
國峯厝好貸 | 1,057,919.00 | 19 | 新事貸-新鑫特優經銷商 |
長榮當舖-汽機車借款 | 1,043,181.00 | 648 | These ads ran without a disclaimer |
立法委員林為洲 | 1,023,918.00 | 1426 | 為洲 林 |
浪人食堂 | 1,019,438.00 | 428 | 浪人食堂 |
我是中壢人 | 997,997.00 | 116 | 我是中壢人 |
林耕仁 | 958,272.00 | 1521 | 耕仁 林 |
Nestlé 雀巢 | 914,177.00 | 266 | Nestle Taiwan 台灣雀巢 |
黃柏霖 | 881,518.00 | 202 | 柏霖黃 |
全民Party | 862,787.00 | 61 | These ads ran without a disclaimer |
聯合報 | 851,773.00 | 1434 | 聯合報 |
願景工程 Vision Project | 836,421.00 | 811 | 願景工程基金會 |
廖偉翔 | 826,807.00 | 447 | 廖偉翔 |
魔戒:開戰時刻 | 826,781.00 | 9 | These ads ran without a disclaimer |
盛世芳華 | 823,505.00 | 9 | These ads ran without a disclaimer |
Victor Fang | 808,798.00 | 51 | 方俊力 |
黃適卓 | 808,269.00 | 3118 | 適卓 黃 |
永續金融先行者聯盟 | 804,026.00 | 1424 | 永續金融先行者聯盟 |
王婉諭 | 804,009.00 | 157 | 王婉諭 |
企業勞動法務管理顧問-勞動契約、勞資爭議、勞務健檢、教育訓練、法律事務、法律風險控管 | 803,965.00 | 437 | 芸廷 林 |
劉仁照 | 797,936.00 | 217 | 劉仁照 |
... |
View all in Total/TW.csv