-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
/
Copy pathcasia_f
executable file
·5313 lines (4917 loc) · 192 KB
/
casia_f
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
----------------------------------------------------
STRUCTURE by Pritchard, Stephens and Donnelly (2000)
Code by J.K. Pritchard
Modified by Daniel Falush to
incorporate recombination breakpoints
Version 2.0 (July 2001)
----------------------------------------------------
Command line arguments: ./structure -K 5 -L 377 -N 210 -i casia.stru -o casia_5.4
Input File: casia.stru
Run parameters:
210 individuals
377 loci
5 populations assumed
20000 Burn-in period
10000 Reps
--------------------------------------------
Proportion of membership of each pre-defined
population in each of the 5 clusters
Given Inferred Clusters Number of
Pop 1 2 3 4 5 Individuals
50: 0.646 0.276 0.060 0.012 0.007 25
51: 0.900 0.062 0.018 0.011 0.009 25
52: 0.024 0.065 0.874 0.023 0.014 25
54: 0.058 0.133 0.139 0.661 0.009 25
56: 0.022 0.024 0.012 0.004 0.938 25
57: 0.572 0.337 0.064 0.013 0.015 25
58: 0.156 0.574 0.183 0.059 0.027 25
59: 0.234 0.585 0.143 0.021 0.016 25
629: 0.053 0.147 0.282 0.493 0.025 10
--------------------------------------------
Allele-freq. divergence among pops (Kullback-Leibler distance),
computed using point estimates of P.
1 2 3 4 5
1 - 0.02 0.02 0.07 0.15
2 0.02 - 0.01 0.05 0.14
3 0.02 0.01 - 0.05 0.14
4 0.07 0.05 0.06 - 0.20
5 0.15 0.13 0.14 0.19 -
--------------------------------------------
Estimated Ln Prob of Data = -251651.1
Mean value of ln likelihood = -248320.1
Variance of ln likelihood = 6662.1
Mean value of alpha = 0.0626
Mean value of Fst_1 = 0.0098
Mean value of Fst_2 = 0.0042
Mean value of Fst_3 = 0.0099
Mean value of Fst_4 = 0.0324
Mean value of Fst_5 = 0.0631
Inferred ancestry of individuals:
Label (%%Miss) Pop: Inferred clusters
1 1297 (3) 629 : 0.173 0.194 0.014 0.499 0.121
2 1298 (4) 629 : 0.077 0.048 0.377 0.497 0.002
3 1299 (4) 629 : 0.007 0.008 0.571 0.398 0.016
4 1300 (2) 629 : 0.076 0.453 0.018 0.442 0.010
5 1301 (4) 629 : 0.016 0.046 0.511 0.400 0.027
6 1302 (2) 629 : 0.053 0.099 0.066 0.771 0.012
7 1303 (4) 629 : 0.017 0.167 0.390 0.398 0.028
8 1304 (4) 629 : 0.018 0.051 0.433 0.493 0.005
9 1305 (2) 629 : 0.019 0.167 0.222 0.574 0.018
10 1306 (2) 629 : 0.079 0.241 0.218 0.456 0.007
11 52 (16) 50 : 0.973 0.006 0.007 0.005 0.009
12 54 (4) 50 : 0.982 0.007 0.005 0.003 0.003
13 56 (0) 50 : 0.036 0.911 0.029 0.009 0.015
14 57 (9) 50 : 0.745 0.171 0.066 0.016 0.001
15 58 (12) 50 : 0.744 0.067 0.177 0.009 0.003
16 60 (3) 50 : 0.459 0.067 0.400 0.072 0.002
17 62 (3) 50 : 0.969 0.012 0.009 0.003 0.008
18 64 (8) 50 : 0.962 0.005 0.005 0.006 0.021
19 66 (12) 50 : 0.937 0.009 0.044 0.003 0.006
20 68 (6) 50 : 0.879 0.026 0.073 0.020 0.002
21 70 (1) 50 : 0.427 0.288 0.265 0.015 0.005
22 72 (5) 50 : 0.898 0.044 0.036 0.011 0.010
23 74 (7) 50 : 0.952 0.032 0.009 0.002 0.004
24 76 (1) 50 : 0.508 0.377 0.101 0.009 0.004
25 78 (6) 50 : 0.964 0.014 0.011 0.005 0.006
26 80 (7) 50 : 0.944 0.017 0.020 0.012 0.007
27 82 (7) 50 : 0.003 0.970 0.012 0.003 0.012
28 84 (1) 50 : 0.030 0.962 0.003 0.003 0.002
29 86 (6) 50 : 0.955 0.018 0.013 0.012 0.001
30 88 (3) 50 : 0.802 0.149 0.034 0.003 0.012
31 90 (7) 50 : 0.795 0.161 0.037 0.005 0.003
32 92 (0) 50 : 0.135 0.826 0.030 0.003 0.007
33 94 (7) 50 : 0.097 0.853 0.020 0.026 0.003
34 96 (4) 50 : 0.162 0.803 0.014 0.004 0.018
35 98 (6) 50 : 0.780 0.102 0.068 0.042 0.009
36 1 (4) 51 : 0.914 0.012 0.015 0.006 0.052
37 3 (1) 51 : 0.961 0.004 0.023 0.007 0.004
38 5 (2) 51 : 0.920 0.019 0.030 0.021 0.010
39 7 (6) 51 : 0.886 0.025 0.033 0.033 0.022
40 9 (8) 51 : 0.927 0.015 0.010 0.046 0.003
41 11 (3) 51 : 0.971 0.010 0.014 0.003 0.003
42 13 (2) 51 : 0.083 0.888 0.016 0.010 0.002
43 15 (8) 51 : 0.947 0.007 0.005 0.008 0.034
44 17 (5) 51 : 0.907 0.016 0.062 0.003 0.012
45 19 (1) 51 : 0.981 0.006 0.006 0.004 0.004
46 21 (3) 51 : 0.974 0.005 0.013 0.004 0.005
47 23 (6) 51 : 0.890 0.064 0.035 0.007 0.003
48 25 (7) 51 : 0.914 0.036 0.010 0.037 0.003
49 27 (5) 51 : 0.922 0.039 0.029 0.002 0.008
50 29 (0) 51 : 0.970 0.010 0.007 0.012 0.001
51 31 (2) 51 : 0.948 0.031 0.011 0.006 0.004
52 33 (6) 51 : 0.977 0.006 0.012 0.003 0.003
53 35 (2) 51 : 0.866 0.092 0.028 0.011 0.003
54 37 (3) 51 : 0.975 0.008 0.004 0.010 0.003
55 39 (3) 51 : 0.935 0.036 0.020 0.006 0.003
56 41 (11) 51 : 0.856 0.099 0.024 0.005 0.016
57 43 (9) 51 : 0.950 0.032 0.006 0.008 0.005
58 45 (9) 51 : 0.983 0.003 0.004 0.004 0.005
59 47 (2) 51 : 0.881 0.072 0.014 0.021 0.012
60 49 (15) 51 : 0.972 0.006 0.012 0.003 0.007
61 336 (2) 52 : 0.102 0.242 0.455 0.194 0.007
62 338 (1) 52 : 0.026 0.045 0.904 0.021 0.005
63 341 (3) 52 : 0.028 0.022 0.935 0.009 0.006
64 346 (0) 52 : 0.014 0.006 0.972 0.005 0.002
65 351 (0) 52 : 0.006 0.008 0.974 0.006 0.006
66 356 (1) 52 : 0.008 0.012 0.954 0.010 0.016
67 359 (1) 52 : 0.007 0.014 0.964 0.005 0.009
68 364 (1) 52 : 0.013 0.282 0.691 0.009 0.005
69 371 (1) 52 : 0.005 0.023 0.898 0.005 0.069
70 372 (1) 52 : 0.045 0.019 0.851 0.082 0.003
71 376 (1) 52 : 0.052 0.606 0.227 0.086 0.030
72 382 (1) 52 : 0.018 0.014 0.949 0.014 0.006
73 388 (0) 52 : 0.007 0.006 0.976 0.006 0.005
74 392 (3) 52 : 0.011 0.011 0.967 0.003 0.008
75 397 (2) 52 : 0.017 0.076 0.860 0.024 0.024
76 402 (1) 52 : 0.018 0.066 0.896 0.016 0.005
77 407 (2) 52 : 0.007 0.027 0.932 0.013 0.021
78 412 (1) 52 : 0.111 0.048 0.816 0.012 0.013
79 417 (1) 52 : 0.020 0.025 0.934 0.005 0.016
80 423 (5) 52 : 0.012 0.006 0.966 0.011 0.004
81 428 (1) 52 : 0.003 0.005 0.954 0.002 0.035
82 433 (3) 52 : 0.049 0.037 0.899 0.008 0.007
83 438 (2) 52 : 0.007 0.012 0.966 0.004 0.011
84 444 (3) 52 : 0.005 0.010 0.967 0.011 0.006
85 445 (3) 52 : 0.004 0.008 0.954 0.013 0.021
86 99 (1) 54 : 0.205 0.163 0.601 0.028 0.002
87 100 (6) 54 : 0.043 0.320 0.389 0.232 0.015
88 102 (5) 54 : 0.021 0.015 0.029 0.931 0.004
89 103 (9) 54 : 0.069 0.039 0.254 0.623 0.014
90 104 (2) 54 : 0.151 0.076 0.085 0.676 0.011
91 105 (9) 54 : 0.099 0.064 0.009 0.826 0.002
92 106 (3) 54 : 0.002 0.001 0.002 0.994 0.002
93 108 (0) 54 : 0.051 0.083 0.033 0.828 0.005
94 109 (5) 54 : 0.017 0.069 0.138 0.770 0.005
95 110 (2) 54 : 0.011 0.076 0.058 0.836 0.019
96 111 (4) 54 : 0.002 0.002 0.001 0.994 0.001
97 112 (3) 54 : 0.021 0.034 0.084 0.847 0.013
98 113 (0) 54 : 0.001 0.001 0.002 0.994 0.001
99 115 (2) 54 : 0.037 0.288 0.168 0.481 0.026
100 116 (2) 54 : 0.011 0.233 0.107 0.644 0.005
101 118 (1) 54 : 0.005 0.009 0.017 0.960 0.009
102 119 (1) 54 : 0.215 0.105 0.099 0.571 0.010
103 120 (1) 54 : 0.085 0.334 0.147 0.402 0.032
104 121 (0) 54 : 0.048 0.188 0.085 0.675 0.005
105 122 (2) 54 : 0.121 0.059 0.011 0.804 0.006
106 124 (1) 54 : 0.016 0.312 0.400 0.261 0.011
107 125 (1) 54 : 0.036 0.091 0.360 0.506 0.007
108 127 (0) 54 : 0.070 0.537 0.097 0.289 0.007
109 128 (3) 54 : 0.005 0.009 0.007 0.976 0.003
110 129 (3) 54 : 0.106 0.227 0.290 0.373 0.004
111 267 (4) 56 : 0.002 0.004 0.003 0.002 0.989
112 274 (2) 56 : 0.005 0.006 0.012 0.006 0.971
113 277 (5) 56 : 0.003 0.003 0.004 0.003 0.987
114 279 (3) 56 : 0.273 0.126 0.009 0.003 0.590
115 281 (3) 56 : 0.049 0.047 0.024 0.014 0.867
116 285 (3) 56 : 0.015 0.023 0.019 0.005 0.938
117 286 (0) 56 : 0.002 0.001 0.002 0.001 0.993
118 288 (2) 56 : 0.002 0.001 0.003 0.001 0.993
119 290 (3) 56 : 0.004 0.011 0.050 0.009 0.927
120 292 (2) 56 : 0.001 0.001 0.001 0.001 0.996
121 298 (0) 56 : 0.022 0.020 0.006 0.006 0.946
122 302 (2) 56 : 0.004 0.003 0.005 0.003 0.984
123 304 (6) 56 : 0.012 0.011 0.009 0.003 0.964
124 307 (2) 56 : 0.007 0.227 0.055 0.005 0.706
125 309 (1) 56 : 0.008 0.005 0.004 0.004 0.978
126 311 (3) 56 : 0.007 0.009 0.013 0.005 0.967
127 313 (3) 56 : 0.001 0.001 0.001 0.001 0.995
128 315 (2) 56 : 0.098 0.079 0.045 0.010 0.767
129 319 (2) 56 : 0.001 0.002 0.002 0.002 0.994
130 321 (3) 56 : 0.001 0.001 0.002 0.001 0.995
131 323 (1) 56 : 0.015 0.014 0.006 0.005 0.960
132 326 (4) 56 : 0.003 0.004 0.002 0.002 0.988
133 328 (2) 56 : 0.002 0.002 0.004 0.003 0.989
134 330 (4) 56 : 0.006 0.004 0.009 0.004 0.977
135 333 (4) 56 : 0.002 0.003 0.005 0.003 0.987
136 130 (0) 57 : 0.447 0.037 0.416 0.098 0.002
137 131 (2) 57 : 0.937 0.026 0.026 0.004 0.007
138 133 (2) 57 : 0.006 0.977 0.004 0.010 0.003
139 134 (3) 57 : 0.020 0.945 0.018 0.005 0.012
140 135 (1) 57 : 0.933 0.019 0.028 0.009 0.011
141 136 (2) 57 : 0.183 0.762 0.038 0.005 0.012
142 137 (2) 57 : 0.833 0.143 0.011 0.007 0.006
143 139 (5) 57 : 0.504 0.210 0.269 0.012 0.004
144 140 (1) 57 : 0.233 0.728 0.023 0.007 0.010
145 141 (2) 57 : 0.793 0.105 0.047 0.041 0.013
146 143 (2) 57 : 0.075 0.409 0.416 0.007 0.094
147 144 (10) 57 : 0.764 0.174 0.048 0.003 0.011
148 145 (1) 57 : 0.918 0.056 0.013 0.003 0.010
149 146 (2) 57 : 0.338 0.628 0.008 0.014 0.011
150 148 (2) 57 : 0.848 0.094 0.041 0.009 0.009
151 149 (3) 57 : 0.084 0.893 0.012 0.003 0.007
152 150 (2) 57 : 0.280 0.687 0.015 0.015 0.003
153 151 (1) 57 : 0.926 0.022 0.015 0.006 0.031
154 153 (3) 57 : 0.089 0.876 0.015 0.005 0.016
155 154 (1) 57 : 0.970 0.010 0.009 0.005 0.006
156 155 (2) 57 : 0.478 0.450 0.018 0.004 0.049
157 157 (1) 57 : 0.985 0.005 0.004 0.003 0.003
158 158 (4) 57 : 0.909 0.023 0.038 0.023 0.007
159 160 (4) 57 : 0.870 0.056 0.032 0.008 0.033
160 161 (3) 57 : 0.874 0.083 0.027 0.008 0.008
161 213 (5) 58 : 0.068 0.248 0.638 0.011 0.035
162 214 (3) 58 : 0.146 0.798 0.038 0.008 0.010
163 216 (4) 58 : 0.372 0.385 0.165 0.053 0.024
164 218 (3) 58 : 0.043 0.615 0.333 0.007 0.003
165 220 (3) 58 : 0.002 0.002 0.002 0.994 0.001
166 222 (6) 58 : 0.031 0.891 0.047 0.025 0.006
167 224 (4) 58 : 0.066 0.705 0.136 0.020 0.072
168 226 (3) 58 : 0.363 0.587 0.029 0.004 0.017
169 228 (7) 58 : 0.099 0.340 0.513 0.018 0.031
170 230 (11) 58 : 0.007 0.908 0.068 0.013 0.003
171 232 (4) 58 : 0.039 0.758 0.150 0.019 0.034
172 234 (3) 58 : 0.225 0.364 0.375 0.018 0.017
173 237 (3) 58 : 0.023 0.687 0.063 0.004 0.223
174 239 (5) 58 : 0.018 0.900 0.046 0.021 0.015
175 241 (3) 58 : 0.080 0.884 0.026 0.004 0.006
176 243 (0) 58 : 0.132 0.769 0.072 0.024 0.004
177 244 (3) 58 : 0.732 0.145 0.012 0.021 0.090
178 247 (2) 58 : 0.309 0.023 0.619 0.014 0.036
179 248 (2) 58 : 0.034 0.745 0.206 0.004 0.010
180 251 (1) 58 : 0.007 0.007 0.961 0.017 0.008
181 254 (2) 58 : 0.010 0.965 0.016 0.006 0.003
182 258 (5) 58 : 0.011 0.956 0.022 0.007 0.004
183 259 (8) 58 : 0.310 0.590 0.005 0.080 0.014
184 262 (3) 58 : 0.758 0.120 0.026 0.091 0.005
185 264 (2) 58 : 0.018 0.957 0.017 0.004 0.003
186 163 (1) 59 : 0.220 0.762 0.010 0.004 0.005
187 165 (1) 59 : 0.598 0.324 0.069 0.006 0.003
188 167 (1) 59 : 0.006 0.981 0.006 0.002 0.005
189 169 (3) 59 : 0.250 0.658 0.075 0.005 0.012
190 171 (3) 59 : 0.127 0.299 0.553 0.008 0.013
191 173 (2) 59 : 0.011 0.956 0.025 0.005 0.003
192 175 (4) 59 : 0.008 0.977 0.003 0.008 0.004
193 177 (4) 59 : 0.023 0.936 0.032 0.006 0.003
194 179 (3) 59 : 0.151 0.788 0.022 0.034 0.004
195 181 (1) 59 : 0.013 0.959 0.015 0.010 0.003
196 183 (11) 59 : 0.631 0.172 0.114 0.063 0.020
197 185 (5) 59 : 0.587 0.092 0.307 0.010 0.005
198 187 (3) 59 : 0.237 0.619 0.069 0.062 0.013
199 189 (1) 59 : 0.063 0.913 0.011 0.010 0.003
200 191 (5) 59 : 0.039 0.013 0.936 0.005 0.007
201 192 (4) 59 : 0.310 0.658 0.018 0.012 0.002
202 195 (0) 59 : 0.127 0.445 0.285 0.135 0.008
203 197 (0) 59 : 0.006 0.684 0.228 0.008 0.074
204 199 (6) 59 : 0.880 0.066 0.033 0.017 0.004
205 201 (3) 59 : 0.537 0.175 0.275 0.007 0.007
206 203 (3) 59 : 0.005 0.977 0.006 0.004 0.008
207 205 (2) 59 : 0.263 0.616 0.038 0.004 0.078
208 206 (13) 59 : 0.218 0.654 0.016 0.054 0.058
209 208 (2) 59 : 0.499 0.025 0.424 0.029 0.023
210 210 (3) 59 : 0.050 0.877 0.017 0.014 0.041
Estimated Allele Frequencies in each population
First column gives estimated ancestral frequencies
Locus 1 : D12S1638
8 alleles
2.4% missing data
126 (0.346) 0.347 0.339 0.367 0.413 0.238
120 (0.224) 0.191 0.238 0.217 0.218 0.358
128 (0.154) 0.173 0.149 0.165 0.087 0.211
124 (0.194) 0.217 0.201 0.167 0.219 0.066
122 (0.044) 0.047 0.041 0.046 0.048 0.011
130 (0.021) 0.017 0.015 0.023 0.009 0.113
132 (0.007) 0.003 0.005 0.008 0.003 0.002
116 (0.010) 0.005 0.013 0.006 0.004 0.002
Locus 2 : D14S1007
11 alleles
6.2% missing data
128 (0.198) 0.165 0.187 0.183 0.368 0.311
114 (0.159) 0.162 0.161 0.157 0.112 0.141
116 (0.101) 0.155 0.102 0.075 0.103 0.026
124 (0.124) 0.066 0.123 0.202 0.104 0.285
126 (0.269) 0.293 0.273 0.271 0.199 0.149
112 (0.012) 0.010 0.009 0.009 0.009 0.003
120 (0.010) 0.011 0.008 0.012 0.004 0.002
122 (0.031) 0.015 0.037 0.024 0.016 0.056
130 (0.082) 0.117 0.084 0.058 0.080 0.022
132 (0.007) 0.004 0.008 0.004 0.003 0.002
118 (0.008) 0.004 0.008 0.004 0.003 0.002
Locus 3 : D9S1779
14 alleles
3.8% missing data
124 (0.422) 0.475 0.425 0.392 0.490 0.314
126 (0.114) 0.134 0.108 0.110 0.140 0.088
142 (0.066) 0.048 0.075 0.072 0.068 0.021
140 (0.034) 0.022 0.029 0.055 0.091 0.008
150 (0.014) 0.008 0.016 0.008 0.009 0.003
136 (0.019) 0.010 0.014 0.028 0.010 0.097
134 (0.155) 0.141 0.166 0.140 0.099 0.354
146 (0.026) 0.032 0.022 0.029 0.014 0.006
144 (0.027) 0.020 0.028 0.033 0.021 0.007
128 (0.020) 0.019 0.018 0.020 0.015 0.005
130 (0.075) 0.066 0.076 0.085 0.030 0.090
138 (0.011) 0.009 0.010 0.006 0.005 0.002
132 (0.013) 0.009 0.009 0.018 0.005 0.003
152 (0.005) 0.005 0.005 0.003 0.002 0.001
Locus 4 : D9S1825
12 alleles
10.5% missing data
129 (0.468) 0.489 0.450 0.515 0.515 0.434
139 (0.063) 0.046 0.073 0.052 0.081 0.125
131 (0.102) 0.084 0.094 0.132 0.094 0.145
135 (0.094) 0.081 0.111 0.067 0.135 0.036
137 (0.060) 0.070 0.061 0.052 0.038 0.015
143 (0.009) 0.016 0.007 0.005 0.004 0.002
141 (0.050) 0.045 0.045 0.048 0.039 0.137
127 (0.056) 0.059 0.063 0.044 0.025 0.043
113 (0.013) 0.015 0.012 0.009 0.006 0.003
133 (0.063) 0.080 0.063 0.061 0.045 0.023
125 (0.017) 0.013 0.013 0.011 0.017 0.035
123 (0.006) 0.003 0.007 0.003 0.002 0.001
Locus 5 : D7S2477
17 alleles
1.0% missing data
160 (0.045) 0.082 0.044 0.044 0.036 0.012
156 (0.318) 0.311 0.311 0.332 0.398 0.403
164 (0.044) 0.042 0.046 0.042 0.038 0.012
142 (0.270) 0.266 0.286 0.271 0.255 0.268
158 (0.054) 0.052 0.051 0.062 0.059 0.061
144 (0.083) 0.092 0.086 0.068 0.093 0.125
152 (0.027) 0.046 0.027 0.022 0.011 0.007
162 (0.035) 0.034 0.030 0.042 0.031 0.009
154 (0.038) 0.029 0.036 0.048 0.023 0.045
150 (0.014) 0.011 0.013 0.013 0.006 0.018
166 (0.020) 0.011 0.022 0.019 0.012 0.021
168 (0.009) 0.005 0.009 0.009 0.004 0.002
140 (0.008) 0.004 0.006 0.005 0.016 0.002
146 (0.009) 0.004 0.007 0.007 0.006 0.002
172 (0.007) 0.004 0.006 0.006 0.006 0.002
174 (0.007) 0.003 0.006 0.004 0.003 0.008
170 (0.014) 0.006 0.015 0.008 0.005 0.003
Locus 6 : D17S784
10 alleles
0.0% missing data
230 (0.313) 0.297 0.333 0.313 0.327 0.184
228 (0.139) 0.155 0.136 0.130 0.094 0.330
232 (0.079) 0.065 0.076 0.073 0.120 0.113
234 (0.291) 0.316 0.276 0.332 0.279 0.247
236 (0.078) 0.069 0.075 0.076 0.111 0.095
226 (0.066) 0.074 0.079 0.053 0.038 0.016
238 (0.012) 0.009 0.009 0.008 0.017 0.010
240 (0.008) 0.007 0.006 0.005 0.003 0.002
218 (0.007) 0.004 0.005 0.005 0.009 0.002
242 (0.007) 0.003 0.006 0.007 0.003 0.002
Locus 7 : D16S403
11 alleles
2.4% missing data
146 (0.099) 0.110 0.090 0.119 0.106 0.053
138 (0.408) 0.418 0.421 0.354 0.503 0.418
140 (0.190) 0.137 0.199 0.248 0.164 0.200
142 (0.104) 0.091 0.104 0.119 0.057 0.236
136 (0.061) 0.081 0.066 0.044 0.045 0.021
144 (0.076) 0.102 0.069 0.071 0.067 0.033
148 (0.022) 0.031 0.018 0.015 0.032 0.006
150 (0.015) 0.016 0.011 0.009 0.015 0.014
154 (0.010) 0.008 0.010 0.012 0.004 0.003
152 (0.006) 0.003 0.004 0.003 0.002 0.016
134 (0.007) 0.004 0.007 0.004 0.003 0.002
Locus 8 : D3S1262
12 alleles
3.3% missing data
116 (0.257) 0.335 0.271 0.235 0.137 0.201
114 (0.083) 0.066 0.089 0.073 0.073 0.115
122 (0.072) 0.080 0.075 0.058 0.040 0.101
112 (0.238) 0.222 0.222 0.265 0.371 0.168
124 (0.083) 0.075 0.084 0.087 0.092 0.072
120 (0.060) 0.051 0.054 0.062 0.086 0.080
118 (0.116) 0.111 0.106 0.140 0.110 0.112
126 (0.044) 0.031 0.046 0.033 0.071 0.074
108 (0.018) 0.012 0.020 0.011 0.008 0.070
128 (0.019) 0.012 0.021 0.024 0.008 0.005
130 (0.006) 0.003 0.004 0.009 0.002 0.001
100 (0.006) 0.002 0.007 0.003 0.002 0.001
Locus 9 : D10S189
6 alleles
10.5% missing data
188 (0.117) 0.134 0.111 0.117 0.106 0.047
180 (0.277) 0.266 0.278 0.291 0.313 0.237
182 (0.457) 0.445 0.470 0.450 0.442 0.602
186 (0.124) 0.135 0.118 0.117 0.127 0.108
190 (0.014) 0.012 0.014 0.011 0.006 0.004
184 (0.012) 0.009 0.009 0.013 0.005 0.003
Locus 10 : D20S103
9 alleles
5.7% missing data
98 (0.551) 0.535 0.540 0.574 0.674 0.543
106 (0.012) 0.010 0.009 0.015 0.009 0.003
102 (0.019) 0.012 0.020 0.020 0.011 0.011
100 (0.212) 0.233 0.222 0.199 0.112 0.333
96 (0.161) 0.178 0.160 0.161 0.177 0.099
92 (0.019) 0.020 0.024 0.012 0.007 0.005
104 (0.011) 0.005 0.010 0.011 0.004 0.003
88 (0.008) 0.004 0.009 0.005 0.003 0.002
108 (0.007) 0.004 0.007 0.004 0.003 0.002
Locus 11 : D8S261
11 alleles
1.9% missing data
138 (0.106) 0.110 0.117 0.083 0.086 0.060
130 (0.427) 0.403 0.432 0.434 0.553 0.309
136 (0.221) 0.216 0.235 0.226 0.157 0.395
142 (0.035) 0.045 0.028 0.050 0.016 0.009
140 (0.063) 0.054 0.059 0.061 0.072 0.066
126 (0.053) 0.075 0.048 0.044 0.056 0.020
132 (0.042) 0.040 0.032 0.063 0.039 0.045
128 (0.025) 0.030 0.025 0.022 0.011 0.007
134 (0.012) 0.019 0.011 0.007 0.005 0.003
116 (0.008) 0.003 0.005 0.004 0.003 0.033
124 (0.009) 0.004 0.008 0.006 0.003 0.055
Locus 12 : D8S262
8 alleles
6.2% missing data
120 (0.536) 0.604 0.544 0.509 0.520 0.405
114 (0.275) 0.213 0.280 0.308 0.301 0.383
122 (0.066) 0.072 0.057 0.073 0.090 0.033
118 (0.070) 0.070 0.066 0.070 0.053 0.152
124 (0.009) 0.008 0.010 0.005 0.004 0.002
128 (0.018) 0.016 0.017 0.011 0.021 0.018
116 (0.018) 0.010 0.022 0.019 0.008 0.004
130 (0.007) 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002
Locus 13 : D8S560
13 alleles
6.7% missing data
148 (0.453) 0.430 0.481 0.480 0.456 0.409
146 (0.192) 0.198 0.182 0.169 0.193 0.413
156 (0.049) 0.033 0.041 0.065 0.084 0.023
150 (0.033) 0.030 0.032 0.031 0.017 0.070
152 (0.068) 0.066 0.057 0.092 0.106 0.030
144 (0.013) 0.007 0.016 0.011 0.010 0.003
154 (0.108) 0.160 0.109 0.089 0.066 0.025
132 (0.022) 0.019 0.022 0.016 0.038 0.005
166 (0.017) 0.025 0.013 0.019 0.007 0.004
