-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathLISTA DE POKEMONS (original).txt
950 lines (921 loc) · 49.5 KB
/
LISTA DE POKEMONS (original).txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
NÚMERO NOME HP ATTACK DEFENSE SP.ATTACK SP.DEFENSE SPEED TOTAL AVERAGE
001 Bulbasaur 45 49 49 65 65 45 318 53
002 Ivysaur 60 62 63 80 80 60 405 67.5
003 Venusaur (Mega Venusaur) 80 100 123 122 120 80 625 104.17
003 Venusaur 80 82 83 100 100 80 525 87.5
004 Charmander 39 52 43 60 50 65 309 51.5
005 Charmeleon 58 64 58 80 65 80 405 67.5
006 Charizard (Mega Charizard X) 78 130 111 130 85 100 634 105.67
006 Charizard (Mega Charizard Y) 78 104 78 159 115 100 634 105.67
006 Charizard 78 84 78 109 85 100 534 89
007 Squirtle 44 48 65 50 64 43 314 52.33
008 Wartortle 59 63 80 65 80 58 405 67.5
009 Blastoise (Mega Blastoise) 79 103 120 135 115 78 630 105
009 Blastoise 79 83 100 85 105 78 530 88.33
010 Caterpie 45 30 35 20 20 45 195 32.5
011 Metapod 50 20 55 25 25 30 205 34.17
012 Butterfree 60 45 50 90 80 70 395 65.83
013 Weedle 40 35 30 20 20 50 195 32.5
014 Kakuna 45 25 50 25 25 35 205 34.17
015 Beedrill (Mega Beedrill) 65 150 40 15 80 145 495 82.5
015 Beedrill 65 90 40 45 80 75 395 65.83
016 Pidgey 40 45 40 35 35 56 251 41.83
017 Pidgeotto 63 60 55 50 50 71 349 58.17
018 Pidgeot (Mega Pidgeot) 83 80 80 135 80 121 579 96.5
018 Pidgeot 83 80 75 70 70 101 479 79.83
019 Rattata 30 56 35 25 35 72 253 42.17
019 Rattata (Alolan Rattata) 30 56 35 25 35 72 253 42.17
020 Raticate 55 81 60 50 70 97 413 68.83
020 Raticate (Alolan Raticate) 75 71 70 40 80 77 413 68.83
021 Spearow 40 60 30 31 31 70 262 43.67
022 Fearow 65 90 65 61 61 100 442 73.67
023 Ekans 35 60 44 40 54 55 288 48
024 Arbok 60 95 69 65 79 80 448 74.67
025 Pikachu 35 55 40 50 50 90 320 53.33
026 Raichu 60 90 55 90 80 110 485 80.83
026 Raichu (Alolan Raichu) 60 85 50 95 85 110 485 80.83
027 Sandshrew 50 75 85 20 30 40 300 50
027 Sandshrew (Alolan Sandshrew) 50 75 90 10 35 40 300 50
028 Sandslash 75 100 110 45 55 65 450 75
028 Sandslash (Alolan Sandslash) 75 100 120 25 65 65 450 75
029 Nidoran♀ 55 47 52 40 40 41 275 45.83
030 Nidorina 70 62 67 55 55 56 365 60.83
031 Nidoqueen 90 92 87 75 85 76 505 84.17
032 Nidoran♂ 46 57 40 40 40 50 273 45.5
033 Nidorino 61 72 57 55 55 65 365 60.83
034 Nidoking 81 102 77 85 75 85 505 84.17
035 Clefairy 70 45 48 60 65 35 323 53.83
036 Clefable 95 70 73 95 90 60 483 80.5
037 Vulpix 38 41 40 50 65 65 299 49.83
037 Vulpix (Alolan Vulpix) 38 41 40 50 65 65 299 49.83
038 Ninetales 73 76 75 81 100 100 505 84.17
038 Ninetales (Alolan Ninetales) 73 67 75 81 100 109 505 84.17
039 Jigglypuff 115 45 20 45 25 20 270 45
040 Wigglytuff 140 70 45 85 50 45 435 72.5
041 Zubat 40 45 35 30 40 55 245 40.83
042 Golbat 75 80 70 65 75 90 455 75.83
043 Oddish 45 50 55 75 65 30 320 53.33
044 Gloom 60 65 70 85 75 40 395 65.83
045 Vileplume 75 80 85 110 90 50 490 81.67
046 Paras 35 70 55 45 55 25 285 47.5
047 Parasect 60 95 80 60 80 30 405 67.5
048 Venonat 60 55 50 40 55 45 305 50.83
049 Venomoth 70 65 60 90 75 90 450 75
050 Diglett 10 55 25 35 45 95 265 44.17
050 Diglett (Alolan Diglett) 10 55 30 35 45 90 265 44.17
051 Dugtrio 35 100 50 50 70 120 425 70.83
051 Dugtrio (Alolan Dugtrio) 35 100 60 50 70 110 425 70.83
052 Meowth 40 45 35 40 40 90 290 48.33
052 Meowth (Alolan Meowth) 40 35 35 50 40 90 290 48.33
053 Persian 65 70 60 65 65 115 440 73.33
053 Persian (Alolan Persian) 65 60 60 75 65 115 440 73.33
054 Psyduck 50 52 48 65 50 55 320 53.33
055 Golduck 80 82 78 95 80 85 500 83.33
056 Mankey 40 80 35 35 45 70 305 50.83
057 Primeape 65 105 60 60 70 95 455 75.83
058 Growlithe 55 70 45 70 50 60 350 58.33
059 Arcanine 90 110 80 100 80 95 555 92.5
060 Poliwag 40 50 40 40 40 90 300 50
061 Poliwhirl 65 65 65 50 50 90 385 64.17
062 Poliwrath 90 95 95 70 90 70 510 85
063 Abra 25 20 15 105 55 90 310 51.67
064 Kadabra 40 35 30 120 70 105 400 66.67
065 Alakazam (Mega Alakazam) 55 50 65 175 105 150 600 100
065 Alakazam 55 50 45 135 95 120 500 83.33
066 Machop 70 80 50 35 35 35 305 50.83
067 Machoke 80 100 70 50 60 45 405 67.5
068 Machamp 90 130 80 65 85 55 505 84.17
069 Bellsprout 50 75 35 70 30 40 300 50
070 Weepinbell 65 90 50 85 45 55 390 65
071 Victreebel 80 105 65 100 70 70 490 81.67
072 Tentacool 40 40 35 50 100 70 335 55.83
073 Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515 85.83
074 Geodude 40 80 100 30 30 20 300 50
074 Geodude (Alolan Geodude) 40 80 100 30 30 20 300 50
075 Graveler 55 95 115 45 45 35 390 65
075 Graveler (Alolan Graveler) 55 95 115 45 45 35 390 65
076 Golem 80 120 130 55 65 45 495 82.5
076 Golem (Alolan Golem) 80 120 130 55 65 45 495 82.5
077 Ponyta 50 85 55 65 65 90 410 68.33
078 Rapidash 65 100 70 80 80 105 500 83.33
079 Slowpoke 90 65 65 40 40 15 315 52.5
080 Slowbro (Mega Slowbro) 95 75 180 130 80 30 590 98.33
080 Slowbro 95 75 110 100 80 30 490 81.67
081 Magnemite 25 35 70 95 55 45 325 54.17
082 Magneton 50 60 95 120 70 70 465 77.5
083 Farfetch'd 52 90 55 58 62 60 377 62.83
084 Doduo 35 85 45 35 35 75 310 51.67
085 Dodrio 60 110 70 60 60 110 470 78.33
086 Seel 65 45 55 45 70 45 325 54.17
087 Dewgong 90 70 80 70 95 70 475 79.17
088 Grimer 80 80 50 40 50 25 325 54.17
088 Grimer (Alolan Grimer) 80 80 50 40 50 25 325 54.17
089 Muk 105 105 75 65 100 50 500 83.33
089 Muk (Alolan Muk) 105 105 75 65 100 50 500 83.33
090 Shellder 30 65 100 45 25 40 305 50.83
091 Cloyster 50 95 180 85 45 70 525 87.5
092 Gastly 30 35 30 100 35 80 310 51.67
093 Haunter 45 50 45 115 55 95 405 67.5
094 Gengar (Mega Gengar) 60 65 80 170 95 130 600 100
094 Gengar 60 65 60 130 75 110 500 83.33
095 Onix 35 45 160 30 45 70 385 64.17
096 Drowzee 60 48 45 43 90 42 328 54.67
097 Hypno 85 73 70 73 115 67 483 80.5
098 Krabby 30 105 90 25 25 50 325 54.17
099 Kingler 55 130 115 50 50 75 475 79.17
100 Voltorb 40 30 50 55 55 100 330 55
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
101 Electrode 60 50 70 80 80 150 490 81.67
102 Exeggcute 60 40 80 60 45 40 325 54.17
103 Exeggutor 95 95 85 125 75 55 530 88.33
103 Exeggutor (Alolan Exeggutor) 95 105 85 125 75 45 530 88.33
104 Cubone 50 50 95 40 50 35 320 53.33
105 Marowak 60 80 110 50 80 45 425 70.83
105 Marowak (Alolan Marowak) 60 80 110 50 80 45 425 70.83
106 Hitmonlee 50 120 53 35 110 87 455 75.83
107 Hitmonchan 50 105 79 35 110 76 455 75.83
108 Lickitung 90 55 75 60 75 30 385 64.17
109 Koffing 40 65 95 60 45 35 340 56.67
110 Weezing 65 90 120 85 70 60 490 81.67
111 Rhyhorn 80 85 95 30 30 25 345 57.5
112 Rhydon 105 130 120 45 45 40 485 80.83
113 Chansey 250 5 5 35 105 50 450 75
114 Tangela 65 55 115 100 40 60 435 72.5
115 Kangaskhan (Mega Kangaskhan) 105 125 100 60 100 100 590 98.33
115 Kangaskhan 105 95 80 40 80 90 490 81.67
116 Horsea 30 40 70 70 25 60 295 49.17
117 Seadra 55 65 95 95 45 85 440 73.33
118 Goldeen 45 67 60 35 50 63 320 53.33
119 Seaking 80 92 65 65 80 68 450 75
120 Staryu 30 45 55 70 55 85 340 56.67
121 Starmie 60 75 85 100 85 115 520 86.67
122 Mr. Mime 40 45 65 100 120 90 460 76.67
123 Scyther 70 110 80 55 80 105 500 83.33
124 Jynx 65 50 35 115 95 95 455 75.83
125 Electabuzz 65 83 57 95 85 105 490 81.67
126 Magmar 65 95 57 100 85 93 495 82.5
127 Pinsir (Mega Pinsir) 65 155 120 65 90 105 600 100
127 Pinsir 65 125 100 55 70 85 500 83.33
128 Tauros 75 100 95 40 70 110 490 81.67
129 Magikarp 20 10 55 15 20 80 200 33.33
130 Gyarados (Mega Gyarados) 95 155 109 70 130 81 640 106.67
130 Gyarados 95 125 79 60 100 81 540 90
131 Lapras 130 85 80 85 95 60 535 89.17
132 Ditto 48 48 48 48 48 48 288 48
133 Eevee 55 55 50 45 65 55 325 54.17
134 Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525 87.5
135 Jolteon 65 65 60 110 95 130 525 87.5
136 Flareon 65 130 60 95 110 65 525 87.5
137 Porygon 65 60 70 85 75 40 395 65.83
138 Omanyte 35 40 100 90 55 35 355 59.17
139 Omastar 70 60 125 115 70 55 495 82.5
140 Kabuto 30 80 90 55 45 55 355 59.17
141 Kabutops 60 115 105 65 70 80 495 82.5
142 Aerodactyl (Mega Aerodactyl) 80 135 85 70 95 150 615 102.5
142 Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515 85.83
143 Snorlax 160 110 65 65 110 30 540 90
144 Articuno 90 85 100 95 125 85 580 96.67
145 Zapdos 90 90 85 125 90 100 580 96.67
146 Moltres 90 100 90 125 85 90 580 96.67
147 Dratini 41 64 45 50 50 50 300 50
148 Dragonair 61 84 65 70 70 70 420 70
149 Dragonite 91 134 95 100 100 80 600 100
150 Mewtwo (Mega Mewtwo X) 106 190 100 154 100 130 780 130
150 Mewtwo (Mega Mewtwo Y) 106 150 70 194 120 140 780 130
150 Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680 113.33
151 Mew 100 100 100 100 100 100 600 100
152 Chikorita 45 49 65 49 65 45 318 53
153 Bayleef 60 62 80 63 80 60 405 67.5
154 Meganium 80 82 100 83 100 80 525 87.5
155 Cyndaquil 39 52 43 60 50 65 309 51.5
156 Quilava 58 64 58 80 65 80 405 67.5
157 Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534 89
158 Totodile 50 65 64 44 48 43 314 52.33
159 Croconaw 65 80 80 59 63 58 405 67.5
160 Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530 88.33
161 Sentret 35 46 34 35 45 20 215 35.83
162 Furret 85 76 64 45 55 90 415 69.17
163 Hoothoot 60 30 30 36 56 50 262 43.67
164 Noctowl 100 50 50 86 96 70 452 75.33
165 Ledyba 40 20 30 40 80 55 265 44.17
166 Ledian 55 35 50 55 110 85 390 65
167 Spinarak 40 60 40 40 40 30 250 41.67
168 Ariados 70 90 70 60 70 40 400 66.67
169 Crobat 85 90 80 70 80 130 535 89.17
170 Chinchou 75 38 38 56 56 67 330 55
171 Lanturn 125 58 58 76 76 67 460 76.67
172 Pichu 20 40 15 35 35 60 205 34.17
173 Cleffa 50 25 28 45 55 15 218 36.33
174 Igglybuff 90 30 15 40 20 15 210 35
175 Togepi 35 20 65 40 65 20 245 40.83
176 Togetic 55 40 85 80 105 40 405 67.5
177 Natu 40 50 45 70 45 70 320 53.33
178 Xatu 65 75 70 95 70 95 470 78.33
179 Mareep 55 40 40 65 45 35 280 46.67
180 Flaaffy 70 55 55 80 60 45 365 60.83
181 Ampharos (Mega Ampharos) 90 95 105 165 110 45 610 101.67
181 Ampharos 90 75 85 115 90 55 510 85
182 Bellossom 75 80 95 90 100 50 490 81.67
183 Marill 70 20 50 20 50 40 250 41.67
184 Azumarill 100 50 80 60 80 50 420 70
185 Sudowoodo 70 100 115 30 65 30 410 68.33
186 Politoed 90 75 75 90 100 70 500 83.33
187 Hoppip 35 35 40 35 55 50 250 41.67
188 Skiploom 55 45 50 45 65 80 340 56.67
189 Jumpluff 75 55 70 55 95 110 460 76.67
190 Aipom 55 70 55 40 55 85 360 60
191 Sunkern 30 30 30 30 30 30 180 30
192 Sunflora 75 75 55 105 85 30 425 70.83
193 Yanma 65 65 45 75 45 95 390 65
194 Wooper 55 45 45 25 25 15 210 35
195 Quagsire 95 85 85 65 65 35 430 71.67
196 Espeon 65 65 60 130 95 110 525 87.5
197 Umbreon 95 65 110 60 130 65 525 87.5
198 Murkrow 60 85 42 85 42 91 405 67.5
199 Slowking 95 75 80 100 110 30 490 81.67
200 Misdreavus 60 60 60 85 85 85 435 72.5
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
201 Unown 48 72 48 72 48 48 336 56
202 Wobbuffet 190 33 58 33 58 33 405 67.5
203 Girafarig 70 80 65 90 65 85 455 75.83
204 Pineco 50 65 90 35 35 15 290 48.33
205 Forretress 75 90 140 60 60 40 465 77.5
206 Dunsparce 100 70 70 65 65 45 415 69.17
207 Gligar 65 75 105 35 65 85 430 71.67
208 Steelix (Mega Steelix) 75 125 230 55 95 30 610 101.67
208 Steelix 75 85 200 55 65 30 510 85
209 Snubbull 60 80 50 40 40 30 300 50
210 Granbull 90 120 75 60 60 45 450 75
211 Qwilfish 65 95 85 55 55 85 440 73.33
212 Scizor (Mega Scizor) 70 150 140 65 100 75 600 100
212 Scizor 70 130 100 55 80 65 500 83.33
213 Shuckle 20 10 230 10 230 5 505 84.17
214 Heracross (Mega Heracross) 80 185 115 40 105 75 600 100
214 Heracross 80 125 75 40 95 85 500 83.33
215 Sneasel 55 95 55 35 75 115 430 71.67
216 Teddiursa 60 80 50 50 50 40 330 55
217 Ursaring 90 130 75 75 75 55 500 83.33
218 Slugma 40 40 40 70 40 20 250 41.67
219 Magcargo 60 50 120 90 80 30 430 71.67
220 Swinub 50 50 40 30 30 50 250 41.67
221 Piloswine 100 100 80 60 60 50 450 75
222 Corsola 65 55 95 65 95 35 410 68.33
223 Remoraid 35 65 35 65 35 65 300 50
224 Octillery 75 105 75 105 75 45 480 80
225 Delibird 45 55 45 65 45 75 330 55
226 Mantine 85 40 70 80 140 70 485 80.83
227 Skarmory 65 80 140 40 70 70 465 77.5
228 Houndour 45 60 30 80 50 65 330 55
229 Houndoom (Mega Houndoom) 75 90 90 140 90 115 600 100
229 Houndoom 75 90 50 110 80 95 500 83.33
230 Kingdra 75 95 95 95 95 85 540 90
231 Phanpy 90 60 60 40 40 40 330 55
232 Donphan 90 120 120 60 60 50 500 83.33
233 Porygon2 85 80 90 105 95 60 515 85.83
234 Stantler 73 95 62 85 65 85 465 77.5
235 Smeargle 55 20 35 20 45 75 250 41.67
236 Tyrogue 35 35 35 35 35 35 210 35
237 Hitmontop 50 95 95 35 110 70 455 75.83
238 Smoochum 45 30 15 85 65 65 305 50.83
239 Elekid 45 63 37 65 55 95 360 60
240 Magby 45 75 37 70 55 83 365 60.83
241 Miltank 95 80 105 40 70 100 490 81.67
242 Blissey 255 10 10 75 135 55 540 90
243 Raikou 90 85 75 115 100 115 580 96.67
244 Entei 115 115 85 90 75 100 580 96.67
245 Suicune 100 75 115 90 115 85 580 96.67
246 Larvitar 50 64 50 45 50 41 300 50
247 Pupitar 70 84 70 65 70 51 410 68.33
248 Tyranitar (Mega Tyranitar) 100 164 150 95 120 71 700 116.67
248 Tyranitar 100 134 110 95 100 61 600 100
249 Lugia 106 90 130 90 154 110 680 113.33
250 Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680 113.33
251 Celebi 100 100 100 100 100 100 600 100
252 Treecko 40 45 35 65 55 70 310 51.67
253 Grovyle 50 65 45 85 65 95 405 67.5
254 Sceptile (Mega Sceptile) 70 110 75 145 85 145 630 105
254 Sceptile 70 85 65 105 85 120 530 88.33
255 Torchic 45 60 40 70 50 45 310 51.67
256 Combusken 60 85 60 85 60 55 405 67.5
257 Blaziken (Mega Blaziken) 80 160 80 130 80 100 630 105
257 Blaziken 80 120 70 110 70 80 530 88.33
258 Mudkip 50 70 50 50 50 40 310 51.67
259 Marshtomp 70 85 70 60 70 50 405 67.5
260 Swampert (Mega Swampert) 100 150 110 95 110 70 635 105.83
260 Swampert 100 110 90 85 90 60 535 89.17
261 Poochyena 35 55 35 30 30 35 220 36.67
262 Mightyena 70 90 70 60 60 70 420 70
263 Zigzagoon 38 30 41 30 41 60 240 40
264 Linoone 78 70 61 50 61 100 420 70
265 Wurmple 45 45 35 20 30 20 195 32.5
266 Silcoon 50 35 55 25 25 15 205 34.17
267 Beautifly 60 70 50 100 50 65 395 65.83
268 Cascoon 50 35 55 25 25 15 205 34.17
269 Dustox 60 50 70 50 90 65 385 64.17
270 Lotad 40 30 30 40 50 30 220 36.67
271 Lombre 60 50 50 60 70 50 340 56.67
272 Ludicolo 80 70 70 90 100 70 480 80
273 Seedot 40 40 50 30 30 30 220 36.67
274 Nuzleaf 70 70 40 60 40 60 340 56.67
275 Shiftry 90 100 60 90 60 80 480 80
276 Taillow 40 55 30 30 30 85 270 45
277 Swellow 60 85 60 75 50 125 455 75.83
278 Wingull 40 30 30 55 30 85 270 45
279 Pelipper 60 50 100 95 70 65 440 73.33
280 Ralts 28 25 25 45 35 40 198 33
281 Kirlia 38 35 35 65 55 50 278 46.33
282 Gardevoir (Mega Gardevoir) 68 85 65 165 135 100 618 103
282 Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518 86.33
283 Surskit 40 30 32 50 52 65 269 44.83
284 Masquerain 70 60 62 100 82 80 454 75.67
285 Shroomish 60 40 60 40 60 35 295 49.17
286 Breloom 60 130 80 60 60 70 460 76.67
287 Slakoth 60 60 60 35 35 30 280 46.67
288 Vigoroth 80 80 80 55 55 90 440 73.33
289 Slaking 150 160 100 95 65 100 670 111.67
290 Nincada 31 45 90 30 30 40 266 44.33
291 Ninjask 61 90 45 50 50 160 456 76
292 Shedinja 1 90 45 30 30 40 236 39.33
293 Whismur 64 51 23 51 23 28 240 40
294 Loudred 84 71 43 71 43 48 360 60
295 Exploud 104 91 63 91 73 68 490 81.67
296 Makuhita 72 60 30 20 30 25 237 39.5
297 Hariyama 144 120 60 40 60 50 474 79
298 Azurill 50 20 40 20 40 20 190 31.67
299 Nosepass 30 45 135 45 90 30 375 62.5
300 Skitty 50 45 45 35 35 50 260 43.33
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
301 Delcatty 70 65 65 55 55 90 400 66.67
302 Sableye (Mega Sableye) 50 85 125 85 115 20 480 80
302 Sableye 50 75 75 65 65 50 380 63.33
303 Mawile (Mega Mawile) 50 105 125 55 95 50 480 80
303 Mawile 50 85 85 55 55 50 380 63.33
304 Aron 50 70 100 40 40 30 330 55
305 Lairon 60 90 140 50 50 40 430 71.67
306 Aggron (Mega Aggron) 70 140 230 60 80 50 630 105
306 Aggron 70 110 180 60 60 50 530 88.33
307 Meditite 30 40 55 40 55 60 280 46.67
308 Medicham (Mega Medicham) 60 100 85 80 85 100 510 85
308 Medicham 60 60 75 60 75 80 410 68.33
309 Electrike 40 45 40 65 40 65 295 49.17
310 Manectric (Mega Manectric) 70 75 80 135 80 135 575 95.83
310 Manectric 70 75 60 105 60 105 475 79.17
311 Plusle 60 50 40 85 75 95 405 67.5
312 Minun 60 40 50 75 85 95 405 67.5
313 Volbeat 65 73 75 47 85 85 430 71.67
314 Illumise 65 47 75 73 85 85 430 71.67
315 Roselia 50 60 45 100 80 65 400 66.67
316 Gulpin 70 43 53 43 53 40 302 50.33
317 Swalot 100 73 83 73 83 55 467 77.83
318 Carvanha 45 90 20 65 20 65 305 50.83
319 Sharpedo (Mega Sharpedo) 70 140 70 110 65 105 560 93.33
319 Sharpedo 70 120 40 95 40 95 460 76.67
320 Wailmer 130 70 35 70 35 60 400 66.67
321 Wailord 170 90 45 90 45 60 500 83.33
322 Numel 60 60 40 65 45 35 305 50.83
323 Camerupt (Mega Camerupt) 70 120 100 145 105 20 560 93.33
323 Camerupt 70 100 70 105 75 40 460 76.67
324 Torkoal 70 85 140 85 70 20 470 78.33
325 Spoink 60 25 35 70 80 60 330 55
326 Grumpig 80 45 65 90 110 80 470 78.33
327 Spinda 60 60 60 60 60 60 360 60
328 Trapinch 45 100 45 45 45 10 290 48.33
329 Vibrava 50 70 50 50 50 70 340 56.67
330 Flygon 80 100 80 80 80 100 520 86.67
331 Cacnea 50 85 40 85 40 35 335 55.83
332 Cacturne 70 115 60 115 60 55 475 79.17
333 Swablu 45 40 60 40 75 50 310 51.67
334 Altaria (Mega Altaria) 75 110 110 110 105 80 590 98.33
334 Altaria 75 70 90 70 105 80 490 81.67
335 Zangoose 73 115 60 60 60 90 458 76.33
336 Seviper 73 100 60 100 60 65 458 76.33
337 Lunatone 90 55 65 95 85 70 460 76.67
338 Solrock 90 95 85 55 65 70 460 76.67
339 Barboach 50 48 43 46 41 60 288 48
340 Whiscash 110 78 73 76 71 60 468 78
341 Corphish 43 80 65 50 35 35 308 51.33
342 Crawdaunt 63 120 85 90 55 55 468 78
343 Baltoy 40 40 55 40 70 55 300 50
344 Claydol 60 70 105 70 120 75 500 83.33
345 Lileep 66 41 77 61 87 23 355 59.17
346 Cradily 86 81 97 81 107 43 495 82.5
347 Anorith 45 95 50 40 50 75 355 59.17
348 Armaldo 75 125 100 70 80 45 495 82.5
349 Feebas 20 15 20 10 55 80 200 33.33
350 Milotic 95 60 79 100 125 81 540 90
351 Castform 70 70 70 70 70 70 420 70
352 Kecleon 60 90 70 60 120 40 440 73.33
353 Shuppet 44 75 35 63 33 45 295 49.17
354 Banette (Mega Banette) 64 165 75 93 83 75 555 92.5
354 Banette 64 115 65 83 63 65 455 75.83
355 Duskull 20 40 90 30 90 25 295 49.17
356 Dusclops 40 70 130 60 130 25 455 75.83
357 Tropius 99 68 83 72 87 51 460 76.67
358 Chimecho 75 50 80 95 90 65 455 75.83
359 Absol (Mega Absol) 65 150 60 115 60 115 565 94.17
359 Absol 65 130 60 75 60 75 465 77.5
360 Wynaut 95 23 48 23 48 23 260 43.33
361 Snorunt 50 50 50 50 50 50 300 50
362 Glalie (Mega Glalie) 80 120 80 120 80 100 580 96.67
362 Glalie 80 80 80 80 80 80 480 80
363 Spheal 70 40 50 55 50 25 290 48.33
364 Sealeo 90 60 70 75 70 45 410 68.33
365 Walrein 110 80 90 95 90 65 530 88.33
366 Clamperl 35 64 85 74 55 32 345 57.5
367 Huntail 55 104 105 94 75 52 485 80.83
368 Gorebyss 55 84 105 114 75 52 485 80.83
369 Relicanth 100 90 130 45 65 55 485 80.83
370 Luvdisc 43 30 55 40 65 97 330 55
371 Bagon 45 75 60 40 30 50 300 50
372 Shelgon 65 95 100 60 50 50 420 70
373 Salamence (Mega Salamence) 95 145 130 120 90 120 700 116.67
373 Salamence 95 135 80 110 80 100 600 100
374 Beldum 40 55 80 35 60 30 300 50
375 Metang 60 75 100 55 80 50 420 70
376 Metagross (Mega Metagross) 80 145 150 105 110 110 700 116.67
376 Metagross 80 135 130 95 90 70 600 100
377 Regirock 80 100 200 50 100 50 580 96.67
378 Regice 80 50 100 100 200 50 580 96.67
379 Registeel 80 75 150 75 150 50 580 96.67
380 Latias (Mega Latias) 80 100 120 140 150 110 700 116.67
380 Latias 80 80 90 110 130 110 600 100
381 Latios (Mega Latios) 80 130 100 160 120 110 700 116.67
381 Latios 80 90 80 130 110 110 600 100
382 Kyogre (Primal Kyogre) 100 150 90 180 160 90 770 128.33
382 Kyogre 100 100 90 150 140 90 670 111.67
383 Groudon (Primal Groudon) 100 180 160 150 90 90 770 128.33
383 Groudon 100 150 140 100 90 90 670 111.67
384 Rayquaza (Mega Rayquaza) 105 180 100 180 100 115 780 130
384 Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680 113.33
385 Jirachi 100 100 100 100 100 100 600 100
