-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathEconfiguration.dat
571 lines (571 loc) · 41.2 KB
/
Econfiguration.dat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
#F Econfiguration.dat
#C This file has been created using Econfiguration.pro
#D Mon Oct 21 11:13:09 2002
#C This file belongs to the DABAX library. More information on
#C DABAX can be found at:
#C http://www.esrf.fr/computing/scientific/dabax
#UT Electron configuration of the elements.
#UD Electron configuration of the elements.
#UD This file contains the electronic configuration of
#UD the elements (Z=1-92)
#UD
#UD It has been compiled using the file pdatconf.tab
#UD from the PENELOPE code distribution
#UD Column Labels: the electronic states (e.g.,3d5/2)
#UD Numeric data: the occupation numbers
#UD Additional information:
#UD Binding energies under the keyword #UBIND
#UD Compton profile value at pz=0 under the keyword #UJ0
#UD
#S 1 H
#N 1
#UBIND 14
#UJ0 0.85
#L 1s1/2
1
#S 2 He
#N 1
#UBIND 25
#UJ0 0.54
#L 1s1/2
2
#S 3 Li
#N 2
#UBIND 55 6
#UJ0 0.33 1.9
#L 1s1/2 2s1/2
2 1
#S 4 Be
#N 2
#UBIND 112 9
#UJ0 0.24 1.3
#L 1s1/2 2s1/2
2 2
#S 5 B
#N 3
#UBIND 191 8 8
#UJ0 0.19 1.0 0.61
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2
2 2 1
#S 6 C
#N 3
#UBIND 285 11 11
#UJ0 0.15 0.80 0.49
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2
2 2 2
#S 7 N
#N 4
#UBIND 410 15 14 14
#UJ0 0.13 0.67 0.41 0.41
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2
2 2 2 1
#S 8 O
#N 4
#UBIND 543 24 14 14
#UJ0 0.11 0.58 0.35 0.35
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2
2 2 2 2
#S 9 F
#N 4
#UBIND 697 31 17 17
#UJ0 0.10 0.51 0.31 0.31
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2
2 2 2 3
#S 10 Ne
#N 4
#UBIND 870 48 22 22
#UJ0 0.090 0.45 0.27 0.27
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2
2 2 2 4
#S 11 Na
#N 5
#UBIND 1072 63 31 31 6
#UJ0 0.082 0.39 0.23 0.23 2.1
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2
2 2 2 4 1
#S 12 Mg
#N 5
#UBIND 1303 89 49 49 8
#UJ0 0.074 0.34 0.19 0.19 1.6
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2
2 2 2 4 2
#S 13 Al
#N 6
#UBIND 1558 118 73 73 6 6
#UJ0 0.069 0.30 0.17 0.17 1.2 0.92
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2
2 2 2 4 2 1
#S 14 Si
#N 6
#UBIND 1839 149 100 99 8 8
#UJ0 0.064 0.28 0.15 0.15 1.0 0.74
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2
2 2 2 4 2 2
#S 15 P
#N 7
#UBIND 2149 189 136 135 16 10 10
#UJ0 0.059 0.25 0.13 0.13 0.90 0.63 0.63
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2
2 2 2 4 2 2 1
#S 16 S
#N 7
#UBIND 2472 229 165 164 16 10 10
#UJ0 0.055 0.23 0.12 0.12 0.79 0.55 0.55
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2
2 2 2 4 2 2 2
#S 17 Cl
#N 7
#UBIND 2823 270 202 200 18 13 13
#UJ0 0.052 0.21 0.11 0.11 0.71 0.49 0.49
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2
2 2 2 4 2 2 3
#S 18 Ar
#N 7
#UBIND 3206 326 251 249 29 16 16
#UJ0 0.049 0.20 0.10 0.10 0.65 0.44 0.44
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2
2 2 2 4 2 2 4
#S 19 K
#N 8
#UBIND 3608 379 297 295 35 18 18 6
#UJ0 0.046 0.18 0.097 0.097 0.57 0.38 0.38 2.5
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 4s1/2
2 2 2 4 2 2 4 1
#S 20 Ca
#N 8
#UBIND 4038 438 350 347 44 25 25 6
#UJ0 0.044 0.17 0.090 0.090 0.51 0.33 0.33 1.9
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 4s1/2
2 2 2 4 2 2 4 2
#S 21 Sc
#N 9
#UBIND 4489 498 404 399 51 28 28 6 6
#UJ0 0.042 0.16 0.085 0.085 0.47 0.30 0.30 0.31 1.8
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 4s1/2
2 2 2 4 2 2 4 1 2
#S 22 Ti
#N 9
#UBIND 4966 561 461 455 58 33 33 6 6
#UJ0 0.040 0.15 0.080 0.080 0.44 0.28 0.28 0.28 1.8
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 4s1/2
2 2 2 4 2 2 4 2 2
#S 23 V
#N 9
#UBIND 5466 627 521 513 66 37 37 6 6
#UJ0 0.038 0.15 0.075 0.075 0.41 0.26 0.26 0.25 1.7
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 4s1/2
2 2 2 4 2 2 4 3 2
#S 24 Cr
#N 10
#UBIND 5991 698 585 576 75 43 43 20 20 6
#UJ0 0.036 0.14 0.072 0.072 0.40 0.25 0.25 0.26 0.26 1.9
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 1 1
#S 25 Mn
#N 10
#UBIND 6538 769 651 639 82 47 47 11 11 6
#UJ0 0.035 0.13 0.068 0.068 0.37 0.23 0.23 0.21 0.21 1.6
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 1 2
#S 26 Fe
#N 10
#UBIND 7111 848 721 708 92 53 53 8 8 6
#UJ0 0.034 0.13 0.065 0.065 0.35 0.22 0.22 0.20 0.20 1.6
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 2 2
#S 27 Co
#N 10
#UBIND 7711 927 796 781 101 59 59 6 6 6
#UJ0 0.032 0.12 0.062 0.062 0.34 0.21 0.21 0.19 0.19 1.5
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 3 2
#S 28 Ni
#N 10
#UBIND 8332 1010 871 854 111 67 67 6 6 6
#UJ0 0.031 0.12 0.059 0.059 0.33 0.20 0.20 0.18 0.18 1.5
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 4 2
#S 29 Cu
#N 10
#UBIND 8980 1099 953 933 122 77 75 8 8 8
#UJ0 0.030 0.11 0.057 0.057 0.32 0.20 0.20 0.18 0.18 1.6
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 1
#S 30 Zn
#N 10
#UBIND 9661 1196 1045 1022 140 91 89 9 9 9
#UJ0 0.029 0.11 0.055 0.055 0.30 0.19 0.19 0.16 0.16 1.4
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2
#S 31 Ga
#N 11
#UBIND 10367 1298 1143 1117 158 107 103 18 18 6 6
#UJ0 0.028 0.10 0.053 0.053 0.28 0.18 0.18 0.15 0.15 1.2 0.92
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 1
#S 32 Ge
#N 11
#UBIND 11104 1413 1249 1217 181 129 122 29 29 8 8
#UJ0 0.027 0.10 0.051 0.051 0.27 0.17 0.17 0.13 0.13 1.0 0.77
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2
#S 33 As
#N 12
#UBIND 11867 1527 1359 1323 204 147 141 42 42 10 10 10
#UJ0 0.026 0.097 0.049 0.049 0.26 0.16 0.16 0.12 0.12 0.92 0.67 0.67
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 1
#S 34 Se
#N 12
#UBIND 12658 1654 1476 1436 231 167 162 56 56 10 10 10
#UJ0 0.025 0.094 0.048 0.048 0.25 0.15 0.15 0.11 0.11 0.84 0.60 0.60
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 2
#S 35 Br
#N 12
#UBIND 13474 1782 1596 1550 257 189 182 70 69 27 12 12
#UJ0 0.025 0.091 0.046 0.046 0.24 0.14 0.14 0.11 0.11 0.77 0.55 0.55
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 3
#S 36 Kr
#N 12
#UBIND 14326 1925 1731 1678 293 222 214 95 94 27 14 14
#UJ0 0.023 0.086 0.043 0.044 0.22 0.13 0.14 0.10 0.10 0.70 0.50 0.51
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4
#S 37 Rb
#N 13
#UBIND 15200 2065 1865 1805 321 248 239 112 111 29 14 14 6
#UJ0 0.023 0.084 0.042 0.043 0.21 0.13 0.13 0.095 0.096 0.63 0.43 0.44 2.6
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 5s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 1
#S 38 Sr
#N 13
#UBIND 16105 2216 2007 1940 358 280 269 135 133 38 20 20 6
#UJ0 0.022 0.081 0.041 0.042 0.20 0.12 0.12 0.090 0.091 0.57 0.39 0.40 2.1
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 5s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 2
#S 39 Y
#N 14
#UBIND 17039 2373 2155 2080 395 313 301 160 158 46 26 26 6 6
#UJ0 0.021 0.079 0.039 0.040 0.20 0.12 0.12 0.086 0.086 0.53 0.36 0.37 0.45 1.9
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 5s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 1 2
#S 40 Zr
#N 14
#UBIND 18000 2534 2309 2225 433 347 333 185 182 54 31 31 7 6
#UJ0 0.021 0.076 0.038 0.039 0.19 0.11 0.12 0.082 0.082 0.50 0.34 0.34 0.39 1.8
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 5s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 2 2
#S 41 Nb
#N 14
#UBIND 18983 2695 2462 2368 466 376 360 205 202 55 31 31 7 6
#UJ0 0.020 0.074 0.037 0.038 0.18 0.11 0.11 0.078 0.079 0.48 0.32 0.33 0.39 1.9
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 5s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 1
#S 42 Mo
#N 15
#UBIND 20000 2866 2625 2520 505 410 393 230 226 62 35 35 7 7 6
#UJ0 0.020 0.072 0.036 0.037 0.18 0.10 0.11 0.075 0.075 0.46 0.31 0.31 0.35 0.36 1.8
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 1 1
#S 43 Tc
#N 15
#UBIND 21044 3042 2793 2677 544 445 425 257 253 68 39 39 7 7 6
#UJ0 0.019 0.070 0.035 0.036 0.17 0.10 0.10 0.072 0.072 0.43 0.29 0.29 0.30 0.30 1.6
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 2 1
#S 44 Ru
#N 15
#UBIND 22117 3224 2967 2838 585 483 461 284 279 75 43 43 7 7 6
#UJ0 0.019 0.068 0.034 0.035 0.16 0.098 0.10 0.069 0.070 0.42 0.28 0.28 0.30 0.30 1.7
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 3 1
#S 45 Rh
#N 15
#UBIND 23220 3412 3146 3004 627 521 496 312 307 81 48 48 7 7 6
#UJ0 0.018 0.066 0.033 0.034 0.16 0.095 0.097 0.067 0.067 0.40 0.26 0.27 0.28 0.28 1.7
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 4 1
#S 46 Pd
#N 14
#UBIND 24350 3605 3331 3174 670 559 531 340 335 86 51 51 8 8
#UJ0 0.018 0.065 0.032 0.034 0.15 0.092 0.094 0.064 0.065 0.39 0.25 0.26 0.28 0.28
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6
#S 47 Ag
#N 15
#UBIND 25514 3806 3524 3352 717 602 573 374 368 95 59 59 8 8 8
#UJ0 0.018 0.063 0.032 0.033 0.15 0.089 0.091 0.062 0.062 0.37 0.24 0.25 0.25 0.25 1.6
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 1
#S 48 Cd
#N 15
#UBIND 26711 4018 3727 3538 770 651 617 411 405 108 67 67 9 9 9
#UJ0 0.017 0.061 0.031 0.032 0.14 0.086 0.089 0.060 0.060 0.35 0.23 0.24 0.22 0.23 1.4
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2
#S 49 In
#N 16
#UBIND 27940 4238 3938 3730 826 702 664 451 444 122 77 77 16 16 6 6
#UJ0 0.017 0.060 0.030 0.031 0.14 0.084 0.086 0.058 0.059 0.34 0.22 0.23 0.21 0.21 1.2 0.96
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 1
#S 50 Sn
#N 16
#UBIND 29200 4465 4156 3929 884 757 715 496 485 137 89 89 25 24 7 7
#UJ0 0.016 0.059 0.029 0.030 0.14 0.081 0.084 0.056 0.057 0.32 0.21 0.22 0.19 0.19 1.1 0.84
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2
#S 51 Sb
#N 17
#UBIND 30491 4699 4381 4132 944 812 766 537 528 152 99 99 33 32 8 8 8
#UJ0 0.016 0.057 0.029 0.030 0.13 0.079 0.082 0.055 0.055 0.31 0.20 0.21 0.18 0.18 1.0 0.74 0.76
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 1
#S 52 Te
#N 17
#UBIND 31814 4939 4612 4341 1006 870 819 583 573 169 110 110 42 40 12 9 9
#UJ0 0.016 0.056 0.028 0.029 0.13 0.077 0.079 0.053 0.054 0.30 0.19 0.20 0.17 0.17 0.92 0.67 0.69
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 2
#S 53 I
#N 17
#UBIND 33170 5188 4852 4557 1072 931 875 631 620 186 123 123 50 50 14 10 10
#UJ0 0.015 0.055 0.027 0.029 0.13 0.075 0.077 0.051 0.052 0.28 0.18 0.19 0.16 0.16 0.85 0.61 0.64
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 3
#S 54 Xe
#N 17
#UBIND 34566 5453 5107 4787 1149 1002 941 689 677 213 146 146 69 68 23 13 12
#UJ0 0.015 0.053 0.026 0.028 0.12 0.073 0.075 0.050 0.051 0.27 0.18 0.18 0.15 0.15 0.80 0.56 0.59
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 4
#S 55 Cs
#N 18
#UBIND 35985 5713 5360 5012 1217 1065 998 740 724 231 162 162 77 75 23 13 11 6
#UJ0 0.015 0.052 0.026 0.027 0.12 0.071 0.073 0.049 0.049 0.26 0.17 0.18 0.14 0.14 0.72 0.50 0.52 2.7
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2 6s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 4 1
#S 56 Ba
#N 18
#UBIND 37441 5987 5624 5247 1293 1137 1063 796 781 253 180 180 93 90 40 17 15 6
#UJ0 0.014 0.051 0.025 0.027 0.12 0.069 0.072 0.048 0.048 0.26 0.16 0.17 0.14 0.14 0.66 0.45 0.47 2.2
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2 6s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 4 2
#S 57 La
#N 19
#UBIND 38925 6267 5891 5483 1362 1205 1124 852 835 271 196 196 103 103 36 18 18 6 6
#UJ0 0.014 0.050 0.025 0.026 0.11 0.068 0.070 0.046 0.047 0.25 0.16 0.16 0.13 0.13 0.62 0.42 0.44 0.051 2.1
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2 5d3/2 6s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 4 1 2
#S 58 Ce
#N 19
#UBIND 40444 6549 6165 5724 1435 1273 1186 901 883 289 207 207 112 108 38 18 18 6 6
#UJ0 0.014 0.049 0.024 0.026 0.11 0.066 0.068 0.045 0.046 0.24 0.15 0.16 0.13 0.13 0.60 0.41 0.43 0.14 2.0
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2 4f5/2 6s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 4 2 2
#S 59 Pr
#N 19
#UBIND 41991 6835 6441 5965 1511 1338 1243 951 931 304 218 218 118 115 38 23 23 6 6
#UJ0 0.013 0.048 0.024 0.025 0.11 0.064 0.067 0.044 0.045 0.23 0.15 0.16 0.12 0.13 0.61 0.42 0.44 0.15 2.1
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2 4f5/2 6s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 4 3 2
#S 60 Nd
#N 19
#UBIND 43569 7126 6722 6208 1576 1403 1298 1000 978 321 230 230 124 121 38 22 22 6 6
#UJ0 0.013 0.047 0.023 0.025 0.11 0.063 0.065 0.043 0.044 0.23 0.15 0.15 0.12 0.12 0.60 0.41 0.43 0.14 2.1
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2 4f5/2 6s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 4 4 2
#S 61 Pm
#N 19
#UBIND 45185 7430 7015 6465 1656 1478 1364 1060 1034 337 242 242 133 129 38 22 22 6 6
#UJ0 0.013 0.046 0.023 0.024 0.10 0.061 0.064 0.042 0.043 0.22 0.14 0.15 0.12 0.12 0.59 0.40 0.43 0.13 2.1
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2 4f5/2 6s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 4 5 2
#S 62 Sm
#N 19
#UBIND 46835 7737 7312 6717 1728 1546 1425 1111 1085 351 251 251 137 132 33 26 26 6 6
#UJ0 0.013 0.045 0.022 0.024 0.10 0.060 0.063 0.041 0.042 0.22 0.14 0.14 0.12 0.12 0.57 0.39 0.42 0.13 2.1
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2 4f5/2 6s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 4 6 2
#S 63 Eu
#N 20
#UBIND 48519 8052 7618 6977 1805 1619 1486 1166 1136 366 261 261 141 136 37 27 27 6 6 6
#UJ0 0.012 0.044 0.022 0.023 0.099 0.059 0.061 0.040 0.041 0.21 0.14 0.14 0.11 0.11 0.56 0.38 0.41 0.12 0.13 2.1
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2 4f5/2 4f7/2 6s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 4 6 1 2
#S 64 Gd
#N 21
#UBIND 50239 8376 7931 7243 1888 1695 1551 1225 1193 383 311 272 147 142 43 28 28 6 6 6 6
#UJ0 0.012 0.043 0.021 0.023 0.097 0.057 0.060 0.039 0.040 0.21 0.13 0.14 0.11 0.11 0.54 0.37 0.39 0.11 0.12 0.47 1.9
#L 1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2 4f5/2 4f7/2 5d3/2 6s1/2
2 2 2 4 2 2 4 4 6 2 2 4 4 6 2 2 4 6 1 1 2
#S 65 Tb
#N 20
#UBIND 51996 8708 8252 7515 1970 1770 1614 1278 1244 400 322 284 152 148 42 28 28 6 6 6
#UJ0 0.012 0.043 0.021 0.023 0.095 0.056 0.059 0.039 0.039 0.20 0.13 0.14 0.11 0.11 0.54 0.37 0.40 0.12 0.12 2.0
