-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathMassEnergyAbsorption_NIST.dat
4861 lines (4769 loc) · 105 KB
/
MassEnergyAbsorption_NIST.dat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
#F MassEnergyAbsorption_NIST.dat
#C This file belongs to the DABAX library.
#UT Mass Energy Absorption Coefficients from NIST
#UD Mass Energy Absorption Coefficients from NIST
#UD
#UD
#UD Tables of X-Ray Mass Attenuation Coefficients and Mass Energy-Absorption
#UD Coefficients from 1 keV to 20 MeV for Elements Z = 1 to 92 and
#UD 48 Additional Substances of Dosimetric Interest
#UD
#UD Reference:
#UD Hubbell, J.H. and Seltzer, S.M. (2004), Tables of X-Ray Mass Attenuation Coefficients
#UD and Mass Energy-Absorption Coefficients (version 1.4). [Online]
#UD Available: http://physics.nist.gov/xaamdi [2021-06-03].
#UD National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD.
#S 1 H
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 7.217 6.82
1500 2.148 1.752
2000 1.059 0.6643
3000 0.5612 0.1693
4000 0.4546 0.06549
5000 0.4193 0.03278
6000 0.4042 0.01996
8000 0.3914 0.0116
10000 0.3854 0.009849
15000 0.3764 0.01102
20000 0.3695 0.01355
30000 0.357 0.01863
40000 0.3458 0.02315
50000 0.3355 0.02709
60000 0.326 0.03053
80000 0.3091 0.0362
100000 0.2944 0.04063
150000 0.2651 0.04813
200000 0.2429 0.05254
300000 0.2112 0.05695
400000 0.1893 0.0586
500000 0.1729 0.059
600000 0.1599 0.05875
800000 0.1405 0.05739
1e+06 0.1263 0.05556
1.25e+06 0.1129 0.05311
1.5e+06 0.1027 0.05075
2e+06 0.08769 0.0465
3e+06 0.06921 0.03992
4e+06 0.05806 0.03523
5e+06 0.05049 0.03174
6e+06 0.04498 0.02905
8e+06 0.03746 0.02515
1e+07 0.03254 0.02247
1.5e+07 0.02539 0.01837
2e+07 0.02153 0.01606
#S 2 He
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 60.84 60.45
1500 16.76 16.38
2000 6.863 6.503
3000 2.007 1.681
4000 0.9329 0.6379
5000 0.5766 0.3061
6000 0.4195 0.1671
8000 0.2933 0.06446
10000 0.2476 0.0326
15000 0.2092 0.01246
20000 0.196 0.00941
30000 0.1838 0.01003
40000 0.1763 0.0119
50000 0.1703 0.01375
60000 0.1651 0.01544
80000 0.1562 0.01826
100000 0.1486 0.02047
150000 0.1336 0.02424
200000 0.1224 0.02647
300000 0.1064 0.02868
400000 0.09535 0.02951
500000 0.08707 0.02971
600000 0.08054 0.02959
800000 0.07076 0.0289
1e+06 0.06362 0.02797
1.25e+06 0.05688 0.02674
1.5e+06 0.05173 0.02555
2e+06 0.04422 0.02343
3e+06 0.03503 0.02019
4e+06 0.02949 0.0179
5e+06 0.02577 0.01622
6e+06 0.02307 0.01493
8e+06 0.0194 0.01308
1e+07 0.01703 0.01183
1.5e+07 0.01363 0.009948
2e+07 0.01183 0.008914
#S 3 Li
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 233.9 233.5
1500 66.68 66.29
2000 27.07 26.72
3000 7.549 7.249
4000 3.114 2.84
5000 1.619 1.364
6000 0.9875 0.7477
8000 0.5054 0.2888
10000 0.3395 0.1387
15000 0.2176 0.0391
20000 0.1856 0.01885
30000 0.1644 0.01138
40000 0.1551 0.01131
50000 0.1488 0.01237
60000 0.1438 0.01361
80000 0.1356 0.01588
100000 0.1289 0.01776
150000 0.1158 0.02098
200000 0.106 0.0229
300000 0.0921 0.02481
400000 0.08249 0.02552
500000 0.07532 0.02569
600000 0.06968 0.02559
800000 0.06121 0.02499
1e+06 0.05503 0.02419
1.25e+06 0.04921 0.02312
1.5e+06 0.04476 0.0221
2e+06 0.0383 0.02028
3e+06 0.03043 0.01753
4e+06 0.02572 0.01561
5e+06 0.02257 0.01422
6e+06 0.0203 0.01316
8e+06 0.01725 0.01167
1e+07 0.01529 0.01066
1.5e+07 0.01252 0.009182
2e+07 0.01109 0.008385
#S 4 Be
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 604.1 603.5
1500 179.7 179.1
2000 74.69 74.22
3000 21.27 20.9
4000 8.685 8.367
5000 4.369 4.081
6000 2.527 2.26
8000 1.124 0.8839
10000 0.6466 0.4255
15000 0.307 0.1143
20000 0.2251 0.0478
30000 0.1792 0.01898
40000 0.164 0.01438
50000 0.1554 0.01401
60000 0.1493 0.01468
80000 0.1401 0.01658
100000 0.1328 0.01836
150000 0.119 0.02157
200000 0.1089 0.02353
300000 0.09463 0.02548
400000 0.08471 0.0262
500000 0.07739 0.02639
600000 0.07155 0.02627
800000 0.06286 0.02565
1e+06 0.05652 0.02483
1.25e+06 0.05054 0.02373
1.5e+06 0.04597 0.02268
2e+06 0.03938 0.02083
3e+06 0.03138 0.01806
4e+06 0.02664 0.01617
5e+06 0.02347 0.01479
6e+06 0.02121 0.01377
8e+06 0.01819 0.01233
1e+07 0.01627 0.01138
1.5e+07 0.01361 0.01001
2e+07 0.01227 0.009294
#S 5 B
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 1229 1228
1500 376.6 375.9
2000 159.7 159.1
3000 46.67 46.17
4000 19.27 18.86
5000 9.683 9.332
6000 5.538 5.223
8000 2.346 2.072
10000 1.255 1.006
15000 0.4827 0.2698
20000 0.3014 0.1084
30000 0.2063 0.03506
40000 0.1793 0.02084
50000 0.1665 0.01737
60000 0.1583 0.0168
80000 0.1472 0.01785
100000 0.1391 0.0194
150000 0.1243 0.02255
200000 0.1136 0.02453
300000 0.09862 0.02654
400000 0.08834 0.02731
500000 0.08065 0.02749
600000 0.0746 0.02737
800000 0.06549 0.02671
1e+06 0.0589 0.02586
1.25e+06 0.05266 0.02472
1.5e+06 0.04791 0.02362
2e+06 0.04108 0.02171
3e+06 0.03284 0.01889
4e+06 0.02798 0.01698
5e+06 0.02476 0.01562
6e+06 0.02248 0.01461
8e+06 0.01945 0.01322
1e+07 0.01755 0.01232
1.5e+07 0.01495 0.01104
2e+07 0.01368 0.01039
#S 6 C
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 2211 2209
1500 700.2 699
2000 302.6 301.6
3000 90.33 89.63
4000 37.78 37.23
5000 19.12 18.66
6000 10.95 10.54
8000 4.576 4.242
10000 2.373 2.078
15000 0.8071 0.5627
20000 0.442 0.2238
30000 0.2562 0.06614
40000 0.2076 0.03343
50000 0.1871 0.02397
60000 0.1753 0.02098
80000 0.161 0.02037
100000 0.1514 0.02147
150000 0.1347 0.02449
200000 0.1229 0.02655
300000 0.1066 0.0287
400000 0.09546 0.0295
500000 0.08715 0.02969
600000 0.08058 0.02956
800000 0.07076 0.02885
1e+06 0.06361 0.02792
1.25e+06 0.0569 0.02669
1.5e+06 0.05179 0.02551
2e+06 0.04442 0.02345
3e+06 0.03562 0.02048
4e+06 0.03047 0.01849
5e+06 0.02708 0.0171
6e+06 0.02469 0.01607
8e+06 0.02154 0.01468
1e+07 0.01959 0.0138
1.5e+07 0.01698 0.01258
2e+07 0.01575 0.01198
#S 7 N
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 3311 3306
1500 1083 1080
2000 476.9 475.5
3000 145.6 144.7
4000 61.66 60.94
5000 31.44 30.86
6000 18.09 17.59
8000 7.562 7.17
10000 3.879 3.545
15000 1.236 0.9715
20000 0.6178 0.3867
30000 0.3066 0.1099
40000 0.2288 0.05051
50000 0.198 0.03217
60000 0.1817 0.02548
80000 0.1639 0.02211
100000 0.1529 0.02231
150000 0.1353 0.02472
200000 0.1233 0.02665
300000 0.1068 0.02873
400000 0.09557 0.02952
500000 0.08719 0.02969
600000 0.08063 0.02956
800000 0.07081 0.02886
1e+06 0.06364 0.02792
1.25e+06 0.05693 0.02669
1.5e+06 0.0518 0.0255
2e+06 0.0445 0.02347
3e+06 0.03579 0.02057
4e+06 0.03073 0.01867
5e+06 0.02742 0.01734
6e+06 0.02511 0.01639
8e+06 0.02209 0.01512
1e+07 0.02024 0.01434
1.5e+07 0.01782 0.01332
2e+07 0.01673 0.01285
#S 8 O
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 4590 4576
1500 1549 1545
2000 694.9 692.6
3000 217.1 215.8
4000 93.15 92.21
5000 47.9 47.15
6000 27.7 27.08
8000 11.63 11.16
10000 5.952 5.565
15000 1.836 1.545
20000 0.8651 0.6179
30000 0.3779 0.1729
40000 0.2585 0.0753
50000 0.2132 0.04414
60000 0.1907 0.03207
80000 0.1678 0.02468
100000 0.1551 0.02355
150000 0.1361 0.02506
200000 0.1237 0.02679
300000 0.107 0.02877
400000 0.09566 0.02953
500000 0.08729 0.02971
600000 0.0807 0.02957
800000 0.07087 0.02887
1e+06 0.06372 0.02794
1.25e+06 0.05697 0.02669
1.5e+06 0.05185 0.02551
2e+06 0.04459 0.0235
3e+06 0.03597 0.02066
4e+06 0.031 0.01882
5e+06 0.02777 0.01757
6e+06 0.02552 0.01668
8e+06 0.02263 0.01553
1e+07 0.02089 0.01483
1.5e+07 0.01866 0.01396
2e+07 0.0177 0.0136
#S 9 F
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 5649 5615
1500 1979 1969
2000 904.7 900.5
3000 288.8 287
4000 125.6 124.4
5000 65.14 64.24
6000 37.89 37.16
8000 16.02 15.48
10000 8.205 7.776
15000 2.492 2.186
20000 1.133 0.8796
30000 0.4487 0.2451
40000 0.2828 0.1036
50000 0.2214 0.05747
60000 0.192 0.03903
80000 0.1639 0.02676
100000 0.1496 0.02394
150000 0.1298 0.02417
200000 0.1176 0.02554
300000 0.1015 0.02729
400000 0.09073 0.028
500000 0.08274 0.02815
600000 0.07649 0.02801
800000 0.06717 0.02734
1e+06 0.06037 0.02645
1.25e+06 0.05399 0.02527
1.5e+06 0.04915 0.02416
2e+06 0.04228 0.02226
3e+06 0.03422 0.01964
4e+06 0.0296 0.01797
5e+06 0.02663 0.01685
6e+06 0.02457 0.01607
8e+06 0.02195 0.01508
1e+07 0.02039 0.01451
1.5e+07 0.01846 0.01382
2e+07 0.01769 0.01357
#S 10 Ne
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 7409 7326
1500 2666 2645
2000 1243 1234
3000 405.1 402.1
4000 178.5 176.7
5000 93.39 92.14
6000 54.67 53.69
8000 23.28 22.6
10000 11.97 11.43
15000 3.613 3.253
20000 1.606 1.317
30000 0.5923 0.3676
40000 0.3473 0.1528
50000 0.2579 0.08182
60000 0.2161 0.05287
80000 0.1781 0.03273
100000 0.16 0.02733
150000 0.137 0.0259
200000 0.1236 0.02697
300000 0.1064 0.02862
400000 0.09502 0.02931
500000 0.08664 0.02946
600000 0.08006 0.0293
800000 0.07029 0.0286
1e+06 0.06316 0.02766
1.25e+06 0.05646 0.02641
1.5e+06 0.05145 0.02526
2e+06 0.0443 0.0233
3e+06 0.03594 0.02061
4e+06 0.03122 0.01894
5e+06 0.02818 0.01784
6e+06 0.0261 0.01709
8e+06 0.02348 0.01616
1e+07 0.02197 0.01564
1.5e+07 0.02013 0.01508
2e+07 0.01946 0.01491
#S 11 Na
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 654.2 652.2
1035.42 596 594.1
1072.1 542.9 541
1072.1 6435 6320
1500 3194 3151
2000 1521 1504
3000 507 502.3
4000 226.1 223.8
5000 119.4 117.8
6000 70.3 69.15
8000 30.18 29.41
10000 15.57 14.99
15000 4.694 4.313
20000 2.057 1.759
30000 0.7197 0.4928
40000 0.3969 0.2031
50000 0.2804 0.1063
60000 0.2268 0.06625
80000 0.1796 0.03761
100000 0.1585 0.02931
150000 0.1335 0.02579
200000 0.1199 0.02635
300000 0.1029 0.02771
400000 0.09185 0.02833
500000 0.08372 0.02845
600000 0.07736 0.0283
800000 0.06788 0.0276
1e+06 0.061 0.02669
1.25e+06 0.05454 0.02549
1.5e+06 0.04968 0.02437
2e+06 0.04282 0.02249
3e+06 0.03487 0.01997
4e+06 0.03037 0.01842
5e+06 0.02753 0.01743
6e+06 0.02559 0.01675
8e+06 0.02319 0.01595
1e+07 0.02181 0.01552
1.5e+07 0.02023 0.01508
2e+07 0.0197 0.01496
#S 12 Mg
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 922.5 920.3
1142.37 647.4 645.2
1305 453 450.9
1305 5444 5310
1500 4004 3918
2000 1932 1899
3000 658.5 649.9
4000 297.4 293.7
5000 158.3 156.1
6000 93.81 92.27
8000 40.61 39.65
10000 21.05 20.36
15000 6.358 5.925
20000 2.763 2.432
30000 0.9306 0.6855
40000 0.4881 0.2815
50000 0.3292 0.1451
60000 0.257 0.0882
80000 0.1951 0.04671
100000 0.1686 0.0341
150000 0.1394 0.02766
200000 0.1245 0.02761
300000 0.1065 0.02871
400000 0.09492 0.02928
500000 0.08647 0.02938
600000 0.07988 0.02921
800000 0.07008 0.02848
1e+06 0.06296 0.02753
1.25e+06 0.05629 0.02629
1.5e+06 0.05129 0.02514
2e+06 0.04426 0.02322
3e+06 0.03613 0.02067
4e+06 0.03159 0.01915
5e+06 0.02873 0.01819
6e+06 0.02681 0.01756
8e+06 0.02445 0.01683
1e+07 0.02313 0.01646
1.5e+07 0.02168 0.01614
2e+07 0.02127 0.01609
#S 13 Al
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 1185 1183
1500 402.2 400.1
1559.6 362.1 360
1559.6 3957 3829
2000 2263 2204
3000 788 773.2
4000 360.5 354.5
5000 193.4 190.2
6000 115.3 113.3
8000 50.33 49.18
10000 26.23 25.43
15000 7.955 7.487
20000 3.441 3.094
30000 1.128 0.8778
40000 0.5685 0.3601
50000 0.3681 0.184
60000 0.2778 0.1099
80000 0.2018 0.05511
100000 0.1704 0.03794
150000 0.1378 0.02827
200000 0.1223 0.02745
300000 0.1042 0.02816
400000 0.09276 0.02862
500000 0.08445 0.02868
600000 0.07802 0.02851
800000 0.06841 0.02778
1e+06 0.06146 0.02686
1.25e+06 0.05496 0.02565
1.5e+06 0.05006 0.02451
2e+06 0.04324 0.02266
3e+06 0.03541 0.02024
4e+06 0.03106 0.01882
5e+06 0.02836 0.01795
6e+06 0.02655 0.01739
8e+06 0.02437 0.01678
1e+07 0.02318 0.0165
1.5e+07 0.02195 0.01631
2e+07 0.02168 0.01633
#S 14 Si
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 1570 1567
1500 535.5 533.1
1838.9 309.2 307
1838.9 3192 3059
2000 2777 2669
3000 978.4 951.6
4000 452.9 442.7
5000 245 240
6000 147 143.9
8000 64.68 63.13
10000 33.89 32.89
15000 10.34 9.794
20000 4.464 4.076
30000 1.436 1.164
40000 0.7012 0.4782
50000 0.4385 0.243
60000 0.3207 0.1434
80000 0.2228 0.06896
100000 0.1835 0.04513
150000 0.1448 0.03086
200000 0.1275 0.02905
300000 0.1082 0.02932
400000 0.09614 0.02968
500000 0.08748 0.02971
600000 0.08077 0.02951
800000 0.07082 0.02875
1e+06 0.06361 0.02778
1.25e+06 0.05688 0.02652
1.5e+06 0.05183 0.02535
2e+06 0.0448 0.02345
3e+06 0.03678 0.02101
4e+06 0.0324 0.01963
5e+06 0.02967 0.01878
6e+06 0.02788 0.01827
8e+06 0.02574 0.01773
1e+07 0.02462 0.01753
1.5e+07 0.02352 0.01746
2e+07 0.02338 0.01757
#S 15 P
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 1913 1910
1500 654.7 652.2
2000 301.8 299.6
2145.5 249.4 247.3
2145.5 2473 2343
3000 1118 1074
4000 524.2 507.9
5000 286 278.2
6000 172.6 168.2
8000 76.6 74.57
10000 40.35 39.12
15000 12.39 11.79
20000 5.352 4.939
30000 1.7 1.422
40000 0.8096 0.585
50000 0.4916 0.2965
60000 0.3494 0.1735
80000 0.2324 0.08083
100000 0.1865 0.05068
150000 0.1432 0.03188
200000 0.125 0.02899
300000 0.1055 0.0287
400000 0.09359 0.02892
500000 0.08511 0.02891
600000 0.07854 0.02869
800000 0.06884 0.02793
1e+06 0.06182 0.02698
1.25e+06 0.05526 0.02575
1.5e+06 0.05039 0.02462
2e+06 0.04358 0.02279
3e+06 0.0359 0.02049
4e+06 0.03172 0.01921
5e+06 0.02915 0.01846
6e+06 0.02747 0.01801
8e+06 0.02552 0.0176
1e+07 0.02452 0.01747
1.5e+07 0.02364 0.01754
2e+07 0.02363 0.01771
#S 16 S
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 2429 2426
1500 834.2 831.4
2000 385.3 382.8
2472 216.8 214.5
2472 2070 1935
3000 1339 1265
4000 633.8 606.6
5000 348.7 336
6000 211.6 204.6
8000 94.65 91.71
10000 50.12 48.47
15000 15.5 14.77
20000 6.708 6.235
30000 2.113 1.809
40000 0.9872 0.7466
50000 0.5849 0.3779
60000 0.4053 0.2199
80000 0.2585 0.1
100000 0.202 0.06052
150000 0.1506 0.03516
200000 0.1302 0.0308
300000 0.1091 0.02983
400000 0.09665 0.02991
500000 0.08781 0.02984
600000 0.08102 0.02959
800000 0.07098 0.02878
1e+06 0.06373 0.0278
1.25e+06 0.05697 0.02652
1.5e+06 0.05193 0.02535
2e+06 0.04498 0.02349
3e+06 0.03715 0.02118
4e+06 0.03293 0.01993
5e+06 0.03036 0.01923
6e+06 0.02872 0.01884
8e+06 0.02682 0.0185
1e+07 0.02589 0.01845
1.5e+07 0.02517 0.01864
2e+07 0.02529 0.01889
#S 17 Cl
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 2832 2829
1500 977.1 974.2
2000 452 449.4
2822.4 177.4 175.2
2822.4 1637 1506
3000 1473 1361
4000 703.7 662.6
5000 390.1 371.1
6000 238.4 228.2
8000 107.5 103.4
10000 57.25 55.1
15000 17.84 17
20000 7.739 7.227
30000 2.425 2.114
40000 1.117 0.8756
50000 0.6483 0.4433
60000 0.4395 0.257
80000 0.2696 0.1148
100000 0.205 0.06745
150000 0.148 0.03639
200000 0.1266 0.03067
300000 0.1054 0.02898
400000 0.09311 0.02887
500000 0.08453 0.02874
600000 0.07795 0.02847
800000 0.06826 0.02767
1e+06 0.06128 0.02671
1.25e+06 0.05478 0.02549
1.5e+06 0.04994 0.02436
2e+06 0.04328 0.02258
3e+06 0.03585 0.02043
4e+06 0.03188 0.01931
5e+06 0.0295 0.01871
6e+06 0.02798 0.01839
8e+06 0.02628 0.01819
1e+07 0.02549 0.01824
1.5e+07 0.02496 0.01861
2e+07 0.0252 0.01899
#S 18 Ar
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 3184 3180
1500 1105 1102
2000 512 509.3
3000 170.3 168.2
3202.9 142.4 140.3
3202.9 1275 1153
4000 757.2 697.9
5000 422.5 395.3
6000 259.3 244.9
8000 118 112.5
10000 63.16 60.38
15000 19.83 18.86
20000 8.629 8.074
30000 2.697 2.382
40000 1.228 0.9907
50000 0.7012 0.502
60000 0.4664 0.2904
80000 0.276 0.128
100000 0.2043 0.07344
150000 0.1427 0.03703
200000 0.1205 0.02998
300000 0.09953 0.02757
400000 0.08776 0.02727
500000 0.07958 0.02708
600000 0.07335 0.02679
800000 0.06419 0.02601
1e+06 0.05762 0.0251
1.25e+06 0.0515 0.02394
1.5e+06 0.04695 0.02288
2e+06 0.04074 0.02123
3e+06 0.03384 0.01927
4e+06 0.03019 0.01827
5e+06 0.02802 0.01777
6e+06 0.02667 0.01753
8e+06 0.02517 0.01742
1e+07 0.02451 0.01754
1.5e+07 0.02418 0.018
2e+07 0.02453 0.01842
#S 19 K
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 4058 4053
1500 1418 1415
2000 659.2 656.3
3000 219.8 217.4
3607.4 132.7 130.6
3607.4 1201 1065
4000 925.6 830.4
5000 518.9 475.2
6000 320.5 297.4
8000 146.9 138.3
10000 79.07 74.9
15000 25.03 23.7
20000 10.93 10.23
30000 3.413 3.045
40000 1.541 1.272
50000 0.8679 0.6454
60000 0.5678 0.373
80000 0.3251 0.1628
100000 0.2345 0.09161
150000 0.1582 0.04346
200000 0.1319 0.03378
300000 0.108 0.03015
400000 0.09495 0.02959
500000 0.086 0.02929
600000 0.07922 0.02895
800000 0.06929 0.02807
1e+06 0.06216 0.02707
1.25e+06 0.05556 0.02581
1.5e+06 0.05068 0.02467
2e+06 0.04399 0.0229
3e+06 0.03666 0.02084
4e+06 0.03282 0.01985
5e+06 0.03054 0.01935
6e+06 0.02915 0.01914
8e+06 0.02766 0.0191
1e+07 0.02704 0.01928
1.5e+07 0.02687 0.01983
2e+07 0.02737 0.02029
#S 20 Ca
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 4867 4861
1500 1714 1710
2000 799.9 796.6
3000 267.6 265
4000 121.8 119.7
4038.1 118.7 116.6
4038.1 1023 888.7
5000 602.6 537.3
6000 373.1 338.7
8000 172.6 160
10000 93.41 87.44
15000 29.79 28.04
20000 13.06 12.2
30000 4.08 3.665
40000 1.83 1.538
50000 1.019 0.7822
60000 0.6578 0.452
80000 0.3656 0.1958
100000 0.2571 0.1085
150000 0.1674 0.04876
200000 0.1376 0.03639
300000 0.1116 0.03146
400000 0.09783 0.0306
500000 0.08851 0.03019
600000 0.08148 0.02979
800000 0.07122 0.02884
1e+06 0.06388 0.0278
1.25e+06 0.05709 0.0265
1.5e+06 0.05207 0.02532
2e+06 0.04524 0.02352
3e+06 0.0378 0.02147
4e+06 0.03395 0.02052
5e+06 0.0317 0.02007
6e+06 0.03035 0.01992
8e+06 0.02892 0.01997
1e+07 0.02839 0.02022
1.5e+07 0.02838 0.02088
2e+07 0.02903 0.0214
#S 21 Sc
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 5238 5231
1500 1858 1853
2000 870.6 867.2
3000 292.2 289.6
4000 133.2 131.1
4492.8 96.87 94.9
4492.8 814.8 691.1
5000 630.5 543.6
6000 393.3 347.4
8000 182.8 166.1
10000 99.52 91.75
15000 32.02 29.88
20000 14.09 13.11
30000 4.409 3.975
40000 1.969 1.677
50000 1.087 0.8552
60000 0.6932 0.4944
80000 0.3753 0.2132
100000 0.2577 0.1167
150000 0.1619 0.04998
200000 0.131 0.03586
300000 0.1052 0.02997
400000 0.09193 0.02887
500000 0.08305 0.02837
600000 0.07639 0.02795
800000 0.06675 0.02703
1e+06 0.05985 0.02603
1.25e+06 0.05347 0.0248
1.5e+06 0.04878 0.0237
2e+06 0.04243 0.02202
3e+06 0.03554 0.02016
4e+06 0.03202 0.01933
5e+06 0.02999 0.01897
6e+06 0.02878 0.01887
8e+06 0.02756 0.019
1e+07 0.02715 0.01929
1.5e+07 0.02732 0.02
2e+07 0.02804 0.02052
#S 22 Ti
#N 3
#L energy [eV] mu/rho [cm2/g] mu_energy/rho[cm2/g]
1000 5869 5860
1500 2096 2091
2000 986 982.4
3000 332.3 329.5
4000 151.7 149.4
4966.4 83.8 81.88
4966.4 687.8 568.4
5000 683.8 565.7
6000 432.3 369.1
8000 202.3 179.3
10000 110.7 100.1
15000 35.87 33.11
20000 15.85 14.65
30000 4.972 4.488
40000 2.214 1.904
50000 1.213 0.9737
60000 0.7661 0.5634
80000 0.4052 0.2422
100000 0.2721 0.1312
150000 0.1649 0.05393
200000 0.1314 0.03726
300000 0.1043 0.03007
