Skip to content

Türkiye'deki yangın verilerini NASA FIRMS API'si üzerinden düzenli olarak çekmekte ve kaydetmektedir.

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

sarusadgac/Yangin-Takip-Sistemi

Repository files navigation

Yangın Takip Sistemi

Bu repo, Türkiye'deki yangın verilerini NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) API'si üzerinden düzenli olarak çekmekte ve kaydetmektedir. Farklı uydulardan (VIIRS_NOAA20_NRT, VIIRS_NOAA21_NRT, VIIRS_SNPP_NRT) gelen veriler, Türkiye'deki son yangınların konumlarını, sıcaklıklarını, parlaklıklarını ve güven seviyelerini içermektedir.

Son Yangın Verileri

Son Güncelleme: 2025-01-18 20:08:12 (UTC)

Koordinatlar (Enlem, Boylam) Tarih ve Saat Sıcaklık FRP Güven Seviyesi Gündüz/Gece
38.73502, 26.94526 2025-01-18 01:09 304.5 1.86 Orta Gece
38.73502, 26.94526 2025-01-18 01:09 304.5 1.86 Orta Gece
38.73502, 26.94526 2025-01-18 01:09 304.5 1.86 Orta Gece
36.98373, 40.30431 2025-01-18 09:11 325.39 7.8 Orta Gündüz
36.98376, 40.3012 2025-01-18 09:11 334.13 7.04 Orta Gündüz
37.02677, 40.24896 2025-01-18 09:11 337.78 9.86 Orta Gündüz
37.05326, 40.19056 2025-01-18 09:11 335.0 10.57 Orta Gündüz
37.05398, 40.19102 2025-01-18 09:11 348.54 8.7 Orta Gündüz
37.05646, 40.19887 2025-01-18 09:11 330.49 8.7 Orta Gündüz
37.05979, 40.18718 2025-01-18 09:11 334.62 5.39 Orta Gündüz
37.0605, 40.1876 2025-01-18 09:11 329.74 8.7 Orta Gündüz
36.22263, 36.43217 2025-01-18 10:49 331.03 3.04 Orta Gündüz
36.71345, 34.42635 2025-01-18 10:49 333.38 3.16 Orta Gündüz
36.72968, 36.21097 2025-01-18 10:49 326.96 3.26 Orta Gündüz
36.85892, 37.31832 2025-01-18 10:49 329.99 4.79 Orta Gündüz
36.88128, 34.45742 2025-01-18 10:49 332.91 2.83 Orta Gündüz
36.96471, 38.95538 2025-01-18 10:49 337.87 4.77 Orta Gündüz
36.96516, 38.96009 2025-01-18 10:49 339.53 5.62 Orta Gündüz
36.96897, 38.5037 2025-01-18 10:49 338.83 7.12 Orta Gündüz
36.96933, 38.95947 2025-01-18 10:49 340.1 10.62 Orta Gündüz
37.04667, 40.24669 2025-01-18 10:49 328.35 4.29 Orta Gündüz
37.08284, 40.29808 2025-01-18 10:49 333.29 4.7 Orta Gündüz
37.13727, 40.11567 2025-01-18 10:49 334.0 4.26 Orta Gündüz
37.13773, 40.12109 2025-01-18 10:49 338.07 7.21 Orta Gündüz
37.14018, 39.05436 2025-01-18 10:49 339.37 6.81 Orta Gündüz
37.15059, 40.21999 2025-01-18 10:49 348.05 31.29 Orta Gündüz
37.15508, 40.21939 2025-01-18 10:49 339.44 6.09 Orta Gündüz
37.16558, 39.49145 2025-01-18 10:49 333.02 3.47 Orta Gündüz
37.16673, 39.48946 2025-01-18 10:49 338.72 6.04 Orta Gündüz
37.17204, 35.76624 2025-01-18 10:49 331.26 3.02 Orta Gündüz
37.26283, 38.40166 2025-01-18 10:49 338.97 2.95 Orta Gündüz
37.31308, 39.64288 2025-01-18 10:49 331.81 2.92 Orta Gündüz
37.42369, 36.99013 2025-01-18 10:49 336.0 3.37 Orta Gündüz
37.42748, 36.98947 2025-01-18 10:49 328.39 2.91 Orta Gündüz
37.75137, 40.81251 2025-01-18 10:49 341.49 9.29 Orta Gündüz
37.75605, 40.812 2025-01-18 10:49 333.72 9.29 Orta Gündüz
37.77379, 28.00772 2025-01-18 10:49 328.16 5.65 Orta Gündüz
37.88272, 41.01535 2025-01-18 10:49 329.98 5.03 Orta Gündüz
37.88322, 41.02192 2025-01-18 10:49 328.88 5.03 Orta Gündüz
38.51202, 38.55651 2025-01-18 10:49 335.39 3.41 Orta Gündüz
38.5162, 38.01167 2025-01-18 10:49 341.64 6.31 Orta Gündüz
38.73872, 26.93129 2025-01-18 10:49 332.36 2.72 Orta Gündüz
38.73502, 26.94526 2025-01-18 01:09 304.5 1.86 Orta Gece
36.98373, 40.30431 2025-01-18 09:11 325.39 7.8 Orta Gündüz
36.98376, 40.3012 2025-01-18 09:11 334.13 7.04 Orta Gündüz
37.02677, 40.24896 2025-01-18 09:11 337.78 9.86 Orta Gündüz
37.05326, 40.19056 2025-01-18 09:11 335.0 10.57 Orta Gündüz
37.05398, 40.19102 2025-01-18 09:11 348.54 8.7 Orta Gündüz
37.05646, 40.19887 2025-01-18 09:11 330.49 8.7 Orta Gündüz
37.05979, 40.18718 2025-01-18 09:11 334.62 5.39 Orta Gündüz
37.0605, 40.1876 2025-01-18 09:11 329.74 8.7 Orta Gündüz
36.22263, 36.43217 2025-01-18 10:49 331.03 3.04 Orta Gündüz
36.71345, 34.42635 2025-01-18 10:49 333.38 3.16 Orta Gündüz
36.72968, 36.21097 2025-01-18 10:49 326.96 3.26 Orta Gündüz
36.85892, 37.31832 2025-01-18 10:49 329.99 4.79 Orta Gündüz
36.88128, 34.45742 2025-01-18 10:49 332.91 2.83 Orta Gündüz
36.96471, 38.95538 2025-01-18 10:49 337.87 4.77 Orta Gündüz
36.96516, 38.96009 2025-01-18 10:49 339.53 5.62 Orta Gündüz
36.96897, 38.5037 2025-01-18 10:49 338.83 7.12 Orta Gündüz
36.96933, 38.95947 2025-01-18 10:49 340.1 10.62 Orta Gündüz
37.04667, 40.24669 2025-01-18 10:49 328.35 4.29 Orta Gündüz
37.08284, 40.29808 2025-01-18 10:49 333.29 4.7 Orta Gündüz
37.13727, 40.11567 2025-01-18 10:49 334.0 4.26 Orta Gündüz
37.13773, 40.12109 2025-01-18 10:49 338.07 7.21 Orta Gündüz
37.14018, 39.05436 2025-01-18 10:49 339.37 6.81 Orta Gündüz
37.15059, 40.21999 2025-01-18 10:49 348.05 31.29 Orta Gündüz
37.15508, 40.21939 2025-01-18 10:49 339.44 6.09 Orta Gündüz
37.16558, 39.49145 2025-01-18 10:49 333.02 3.47 Orta Gündüz
37.16673, 39.48946 2025-01-18 10:49 338.72 6.04 Orta Gündüz
37.17204, 35.76624 2025-01-18 10:49 331.26 3.02 Orta Gündüz
37.26283, 38.40166 2025-01-18 10:49 338.97 2.95 Orta Gündüz
37.31308, 39.64288 2025-01-18 10:49 331.81 2.92 Orta Gündüz
37.42369, 36.99013 2025-01-18 10:49 336.0 3.37 Orta Gündüz
37.42748, 36.98947 2025-01-18 10:49 328.39 2.91 Orta Gündüz
37.75137, 40.81251 2025-01-18 10:49 341.49 9.29 Orta Gündüz
37.75605, 40.812 2025-01-18 10:49 333.72 9.29 Orta Gündüz
37.77379, 28.00772 2025-01-18 10:49 328.16 5.65 Orta Gündüz
37.88272, 41.01535 2025-01-18 10:49 329.98 5.03 Orta Gündüz
37.88322, 41.02192 2025-01-18 10:49 328.88 5.03 Orta Gündüz
38.51202, 38.55651 2025-01-18 10:49 335.39 3.41 Orta Gündüz
38.5162, 38.01167 2025-01-18 10:49 341.64 6.31 Orta Gündüz
38.73872, 26.93129 2025-01-18 10:49 332.36 2.72 Orta Gündüz
38.42367, 30.86868 2025-01-18 00:43 303.95 1.34 Orta Gece
38.65719, 30.6173 2025-01-18 00:43 302.29 1.49 Orta Gece
38.73054, 26.96599 2025-01-18 00:43 298.23 0.68 Orta Gece
38.73501, 26.94754 2025-01-18 00:43 315.24 3.46 Orta Gece
41.79575, 26.70321 2025-01-18 00:43 298.44 1.19 Orta Gece
38.42367, 30.86868 2025-01-18 00:43 303.95 1.34 Orta Gece
38.65719, 30.6173 2025-01-18 00:43 302.29 1.49 Orta Gece
38.73054, 26.96599 2025-01-18 00:43 298.23 0.68 Orta Gece
38.73501, 26.94754 2025-01-18 00:43 315.24 3.46 Orta Gece
41.79575, 26.70321 2025-01-18 00:43 298.44 1.19 Orta Gece
38.42367, 30.86868 2025-01-18 00:43 303.95 1.34 Orta Gece
38.65719, 30.6173 2025-01-18 00:43 302.29 1.49 Orta Gece
38.73054, 26.96599 2025-01-18 00:43 298.23 0.68 Orta Gece
38.73501, 26.94754 2025-01-18 00:43 315.24 3.46 Orta Gece
41.79575, 26.70321 2025-01-18 00:43 298.44 1.19 Orta Gece
36.27814, 36.53121 2025-01-18 10:23 333.99 2.86 Orta Gündüz
36.54824, 36.55483 2025-01-18 10:23 329.27 1.87 Orta Gündüz
36.71391, 34.42415 2025-01-18 10:23 325.26 2.7 Orta Gündüz
36.95039, 40.23333 2025-01-18 10:23 339.38 6.22 Orta Gündüz
36.95372, 40.2326 2025-01-18 10:23 329.42 2.74 Orta Gündüz
36.97506, 40.287 2025-01-18 10:23 333.37 52.48 Orta Gündüz
36.97839, 40.28627 2025-01-18 10:23 367.0 52.48 Yüksek Gündüz
36.97901, 40.29069 2025-01-18 10:23 330.0 14.41 Orta Gündüz
36.99834, 40.09331 2025-01-18 10:23 329.6 6.43 Orta Gündüz
37.02063, 38.38202 2025-01-18 10:23 328.86 8.09 Orta Gündüz
37.11816, 38.90759 2025-01-18 10:23 329.56 5.02 Orta Gündüz
37.12492, 40.71231 2025-01-18 10:23 334.63 31.3 Orta Gündüz
37.12553, 40.71684 2025-01-18 10:23 341.0 31.3 Orta Gündüz
37.12829, 40.71159 2025-01-18 10:23 332.44 32.53 Orta Gündüz
37.14902, 38.95068 2025-01-18 10:23 337.63 12.98 Orta Gündüz
37.15623, 42.53995 2025-01-18 10:23 329.86 2.07 Orta Gündüz
37.16186, 39.89993 2025-01-18 10:23 331.75 3.11 Orta Gündüz
37.18575, 37.55033 2025-01-18 10:23 343.95 3.41 Orta Gündüz
37.2077, 40.54746 2025-01-18 10:23 336.87 5.21 Orta Gündüz
37.26313, 38.40565 2025-01-18 10:23 344.46 8.15 Orta Gündüz
37.40299, 41.84997 2025-01-18 10:23 337.2 4.72 Orta Gündüz
37.4498, 39.53721 2025-01-18 10:23 325.92 2.19 Orta Gündüz
38.44894, 39.41089 2025-01-18 10:23 326.36 3.55 Orta Gündüz
37.77151, 28.00901 2025-01-18 10:25 336.43 7.42 Orta Gündüz
38.42367, 30.86868 2025-01-18 00:43 303.95 1.34 Orta Gece
38.65719, 30.6173 2025-01-18 00:43 302.29 1.49 Orta Gece
38.73054, 26.96599 2025-01-18 00:43 298.23 0.68 Orta Gece
38.73501, 26.94754 2025-01-18 00:43 315.24 3.46 Orta Gece
41.79575, 26.70321 2025-01-18 00:43 298.44 1.19 Orta Gece
36.27814, 36.53121 2025-01-18 10:23 333.99 2.86 Orta Gündüz
36.54824, 36.55483 2025-01-18 10:23 329.27 1.87 Orta Gündüz
36.71391, 34.42415 2025-01-18 10:23 325.26 2.7 Orta Gündüz
36.95039, 40.23333 2025-01-18 10:23 339.38 6.22 Orta Gündüz
36.95372, 40.2326 2025-01-18 10:23 329.42 2.74 Orta Gündüz
36.97506, 40.287 2025-01-18 10:23 333.37 52.48 Orta Gündüz
36.97839, 40.28627 2025-01-18 10:23 367.0 52.48 Yüksek Gündüz
36.97901, 40.29069 2025-01-18 10:23 330.0 14.41 Orta Gündüz
36.99834, 40.09331 2025-01-18 10:23 329.6 6.43 Orta Gündüz
37.02063, 38.38202 2025-01-18 10:23 328.86 8.09 Orta Gündüz
37.11816, 38.90759 2025-01-18 10:23 329.56 5.02 Orta Gündüz
37.12492, 40.71231 2025-01-18 10:23 334.63 31.3 Orta Gündüz
37.12553, 40.71684 2025-01-18 10:23 341.0 31.3 Orta Gündüz
37.12829, 40.71159 2025-01-18 10:23 332.44 32.53 Orta Gündüz
37.14902, 38.95068 2025-01-18 10:23 337.63 12.98 Orta Gündüz
37.15623, 42.53995 2025-01-18 10:23 329.86 2.07 Orta Gündüz
37.16186, 39.89993 2025-01-18 10:23 331.75 3.11 Orta Gündüz
37.18575, 37.55033 2025-01-18 10:23 343.95 3.41 Orta Gündüz
37.2077, 40.54746 2025-01-18 10:23 336.87 5.21 Orta Gündüz
37.26313, 38.40565 2025-01-18 10:23 344.46 8.15 Orta Gündüz
37.40299, 41.84997 2025-01-18 10:23 337.2 4.72 Orta Gündüz
37.4498, 39.53721 2025-01-18 10:23 325.92 2.19 Orta Gündüz
38.44894, 39.41089 2025-01-18 10:23 326.36 3.55 Orta Gündüz
37.77151, 28.00901 2025-01-18 10:25 336.43 7.42 Orta Gündüz
38.42367, 30.86868 2025-01-18 00:43 303.95 1.34 Orta Gece
38.65719, 30.6173 2025-01-18 00:43 302.29 1.49 Orta Gece
38.73054, 26.96599 2025-01-18 00:43 298.23 0.68 Orta Gece
38.73501, 26.94754 2025-01-18 00:43 315.24 3.46 Orta Gece
41.79575, 26.70321 2025-01-18 00:43 298.44 1.19 Orta Gece
36.27814, 36.53121 2025-01-18 10:23 333.99 2.86 Orta Gündüz
36.54824, 36.55483 2025-01-18 10:23 329.27 1.87 Orta Gündüz
36.71391, 34.42415 2025-01-18 10:23 325.26 2.7 Orta Gündüz
36.95039, 40.23333 2025-01-18 10:23 339.38 6.22 Orta Gündüz
36.95372, 40.2326 2025-01-18 10:23 329.42 2.74 Orta Gündüz
36.97506, 40.287 2025-01-18 10:23 333.37 52.48 Orta Gündüz
36.97839, 40.28627 2025-01-18 10:23 367.0 52.48 Yüksek Gündüz
36.97901, 40.29069 2025-01-18 10:23 330.0 14.41 Orta Gündüz
36.99834, 40.09331 2025-01-18 10:23 329.6 6.43 Orta Gündüz
37.02063, 38.38202 2025-01-18 10:23 328.86 8.09 Orta Gündüz
37.11816, 38.90759 2025-01-18 10:23 329.56 5.02 Orta Gündüz
37.12492, 40.71231 2025-01-18 10:23 334.63 31.3 Orta Gündüz
37.12553, 40.71684 2025-01-18 10:23 341.0 31.3 Orta Gündüz
37.12829, 40.71159 2025-01-18 10:23 332.44 32.53 Orta Gündüz
37.14902, 38.95068 2025-01-18 10:23 337.63 12.98 Orta Gündüz
37.15623, 42.53995 2025-01-18 10:23 329.86 2.07 Orta Gündüz
37.16186, 39.89993 2025-01-18 10:23 331.75 3.11 Orta Gündüz
37.18575, 37.55033 2025-01-18 10:23 343.95 3.41 Orta Gündüz
37.2077, 40.54746 2025-01-18 10:23 336.87 5.21 Orta Gündüz
37.26313, 38.40565 2025-01-18 10:23 344.46 8.15 Orta Gündüz
37.40299, 41.84997 2025-01-18 10:23 337.2 4.72 Orta Gündüz
37.4498, 39.53721 2025-01-18 10:23 325.92 2.19 Orta Gündüz
38.44894, 39.41089 2025-01-18 10:23 326.36 3.55 Orta Gündüz
37.77151, 28.00901 2025-01-18 10:25 336.43 7.42 Orta Gündüz
36.70846, 39.08375 2025-01-18 09:32 354.7 6.36 Orta Gündüz
36.70889, 39.08391 2025-01-18 09:32 351.24 7.17 Orta Gündüz
36.73544, 37.58208 2025-01-18 09:32 325.94 2.13 Orta Gündüz
36.84921, 38.9696 2025-01-18 09:32 328.94 1.81 Orta Gündüz
36.9839, 40.30356 2025-01-18 09:32 338.76 3.49 Orta Gündüz
36.98819, 40.19046 2025-01-18 09:32 367.0 9.61 Yüksek Gündüz
36.98916, 40.1943 2025-01-18 09:32 327.69 5.9 Orta Gündüz
36.99514, 37.0614 2025-01-18 09:32 347.98 4.57 Orta Gündüz
37.02529, 40.25076 2025-01-18 09:32 356.3 4.85 Orta Gündüz
37.02731, 40.24916 2025-01-18 09:32 367.0 5.9 Yüksek Gündüz
37.08258, 39.74902 2025-01-18 09:32 340.5 3.27 Orta Gündüz
37.1368, 39.05403 2025-01-18 09:32 327.89 2.71 Orta Gündüz
37.14499, 40.2932 2025-01-18 09:32 334.48 6.19 Orta Gündüz
37.40102, 41.85088 2025-01-18 09:32 338.84 17.07 Orta Gündüz
37.4037, 41.8518 2025-01-18 09:32 354.6 14.09 Orta Gündüz
38.41058, 37.34881 2025-01-18 09:32 338.35 6.17 Orta Gündüz
36.70846, 39.08375 2025-01-18 09:32 354.7 6.36 Orta Gündüz
36.70889, 39.08391 2025-01-18 09:32 351.24 7.17 Orta Gündüz
36.73544, 37.58208 2025-01-18 09:32 325.94 2.13 Orta Gündüz
36.84921, 38.9696 2025-01-18 09:32 328.94 1.81 Orta Gündüz
36.9839, 40.30356 2025-01-18 09:32 338.76 3.49 Orta Gündüz
36.98819, 40.19046 2025-01-18 09:32 367.0 9.61 Yüksek Gündüz
36.98916, 40.1943 2025-01-18 09:32 327.69 5.9 Orta Gündüz
36.99514, 37.0614 2025-01-18 09:32 347.98 4.57 Orta Gündüz
37.02529, 40.25076 2025-01-18 09:32 356.3 4.85 Orta Gündüz
37.02731, 40.24916 2025-01-18 09:32 367.0 5.9 Yüksek Gündüz
37.08258, 39.74902 2025-01-18 09:32 340.5 3.27 Orta Gündüz
37.1368, 39.05403 2025-01-18 09:32 327.89 2.71 Orta Gündüz
37.14499, 40.2932 2025-01-18 09:32 334.48 6.19 Orta Gündüz
37.40102, 41.85088 2025-01-18 09:32 338.84 17.07 Orta Gündüz
37.4037, 41.8518 2025-01-18 09:32 354.6 14.09 Orta Gündüz
38.41058, 37.34881 2025-01-18 09:32 338.35 6.17 Orta Gündüz
36.26266, 33.73024 2025-01-18 11:12 326.04 2.45 Orta Gündüz
36.34545, 36.39773 2025-01-18 11:12 325.17 1.17 Orta Gündüz
36.82857, 35.80519 2025-01-18 11:12 333.12 6.59 Orta Gündüz
37.08177, 40.30241 2025-01-18 11:12 354.2 11.16 Orta Gündüz
37.12465, 38.9049 2025-01-18 11:12 338.7 3.76 Orta Gündüz
37.14326, 39.05663 2025-01-18 11:12 345.11 5.12 Orta Gündüz
37.15169, 40.22305 2025-01-18 11:12 356.5 8.9 Düşük Gündüz
37.15797, 40.22271 2025-01-18 11:12 351.06 8.9 Orta Gündüz
37.16061, 40.30329 2025-01-18 11:12 353.27 7.74 Orta Gündüz
37.7719, 28.00876 2025-01-18 11:14 331.55 6.94 Orta Gündüz
38.73704, 26.93198 2025-01-18 11:14 331.03 3.56 Orta Gündüz
38.73957, 39.06284 2025-01-18 11:14 345.66 9.17 Orta Gündüz
39.5897, 26.16943 2025-01-18 11:14 326.25 1.59 Orta Gündüz
36.70846, 39.08375 2025-01-18 09:32 354.7 6.36 Orta Gündüz
36.70889, 39.08391 2025-01-18 09:32 351.24 7.17 Orta Gündüz
36.73544, 37.58208 2025-01-18 09:32 325.94 2.13 Orta Gündüz
36.84921, 38.9696 2025-01-18 09:32 328.94 1.81 Orta Gündüz
36.9839, 40.30356 2025-01-18 09:32 338.76 3.49 Orta Gündüz
36.98819, 40.19046 2025-01-18 09:32 367.0 9.61 Yüksek Gündüz
36.98916, 40.1943 2025-01-18 09:32 327.69 5.9 Orta Gündüz
36.99514, 37.0614 2025-01-18 09:32 347.98 4.57 Orta Gündüz
37.02529, 40.25076 2025-01-18 09:32 356.3 4.85 Orta Gündüz
37.02731, 40.24916 2025-01-18 09:32 367.0 5.9 Yüksek Gündüz
37.08258, 39.74902 2025-01-18 09:32 340.5 3.27 Orta Gündüz
37.1368, 39.05403 2025-01-18 09:32 327.89 2.71 Orta Gündüz
37.14499, 40.2932 2025-01-18 09:32 334.48 6.19 Orta Gündüz
37.40102, 41.85088 2025-01-18 09:32 338.84 17.07 Orta Gündüz
37.4037, 41.8518 2025-01-18 09:32 354.6 14.09 Orta Gündüz
38.41058, 37.34881 2025-01-18 09:32 338.35 6.17 Orta Gündüz
36.26266, 33.73024 2025-01-18 11:12 326.04 2.45 Orta Gündüz
36.34545, 36.39773 2025-01-18 11:12 325.17 1.17 Orta Gündüz
36.82857, 35.80519 2025-01-18 11:12 333.12 6.59 Orta Gündüz
37.08177, 40.30241 2025-01-18 11:12 354.2 11.16 Orta Gündüz
37.12465, 38.9049 2025-01-18 11:12 338.7 3.76 Orta Gündüz
37.14326, 39.05663 2025-01-18 11:12 345.11 5.12 Orta Gündüz
37.15169, 40.22305 2025-01-18 11:12 356.5 8.9 Düşük Gündüz
37.15797, 40.22271 2025-01-18 11:12 351.06 8.9 Orta Gündüz
37.16061, 40.30329 2025-01-18 11:12 353.27 7.74 Orta Gündüz
37.7719, 28.00876 2025-01-18 11:14 331.55 6.94 Orta Gündüz
38.73704, 26.93198 2025-01-18 11:14 331.03 3.56 Orta Gündüz
38.73957, 39.06284 2025-01-18 11:14 345.66 9.17 Orta Gündüz
39.5897, 26.16943 2025-01-18 11:14 326.25 1.59 Orta Gündüz

Yazar

sarusadgac

About

Türkiye'deki yangın verilerini NASA FIRMS API'si üzerinden düzenli olarak çekmekte ve kaydetmektedir.

Topics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages